| 項目 |
アウディQ8
|
メルセデス・ベンツEQS SUV
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 11,290,000〜22,360,000 円 | 16,610,000 円 |
| 動力 | ディーゼル・ハイブリッド・ガソリン | EV |
| 全長(mm) | 4,995〜5,020 | 5,130 |
| 全幅(mm) | 1,995〜2,005 | 2,035 |
| 全高(mm) | 1,690〜1,705 | 1,725 |
| ホイールベース(mm) | 2,995〜3,000 | 3,210 |
| 車両重量(kg) | 2,170〜2,410 | 2,920 |
| WLTC 燃費 | 7.4〜11.6 km/L | — |
| 燃料代(年) | 103,125〜183,345 円 | 49,755 円 |
| 5 年総額 | 12,201,865〜23,750,465 円 | 16,465,015 円 |
| 最小回転半径 | 5.6〜6.2 m | 5.1 m |
| 電気で走れる距離 | — | 673 km |
| 定員 | 5 人 | 7 人 |
| 駆動 | quattro | 4MATIC |
| タイヤ | 275/50R20・285/40R22・295/35R23 | 265/50R20 |
| グレード数 | 5 | 1 |
標準装備の違い
| 装備 | Q8 | EQS SUV |
|---|---|---|
| サンルーフ・ムーンルーフ | — | 標準 |








