| 項目 |
アウディQ8
|
BMWX7
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 11,290,000〜22,360,000 円 | 14,590,000〜18,460,000 円 |
| 動力 | ディーゼル・ハイブリッド・ガソリン | ディーゼル・ハイブリッド |
| 全長(mm) | 4,995〜5,020 | 5,170 |
| 全幅(mm) | 1,995〜2,005 | 2,000 |
| 全高(mm) | 1,690〜1,705 | 1,835 |
| ホイールベース(mm) | 2,995〜3,000 | 3,105 |
| 車両重量(kg) | 2,170〜2,410 | 2,560〜2,610 |
| WLTC 燃費 | 7.4〜11.6 km/L | 7.9〜11.8 km/L |
| 燃料代(年) | 103,125〜183,345 円 | 101,377〜171,741 円 |
| 5 年総額 | 12,201,865〜23,750,465 円 | 19,862,945 円 |
| 最小回転半径 | 5.6〜6.2 m | 6.2 m |
| 定員 | 5 人 | 7 人 |
| 駆動 | quattro | 4WD |
| タイヤ | 275/50R20・285/40R22・295/35R23 | 285/45R21・275/40R22・315/35R22 |
| グレード数 | 5 | 3 |
標準装備の違い
| 装備 | Q8 | X7 |
|---|---|---|
| サンルーフ・ムーンルーフ | — | 標準 |







