| 項目 |
BMWX7
|
メルセデス・ベンツGLE
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 14,590,000〜18,460,000 円 | 11,730,000〜24,430,000 円 |
| 動力 | ディーゼル・ハイブリッド | ディーゼル・ハイブリッド |
| 全長(mm) | 5,170 | 4,925〜4,955 |
| 全幅(mm) | 2,000 | 2,010〜2,020 |
| 全高(mm) | 1,835 | 1,780〜1,795 |
| ホイールベース(mm) | 3,105 | 2,995 |
| 車両重量(kg) | 2,560〜2,610 | 2,320〜2,520 |
| WLTC 燃費 | 7.9〜11.8 km/L | 9.7〜14.2 km/L |
| 燃料代(年) | 101,377〜171,741 円 | 84,243〜139,871 円 |
| 5 年総額 | 19,862,945 円 | 18,845,595 円 |
| 最小回転半径 | 6.2 m | 5.6〜5.8 m |
| 定員 | 7 人 | 5 人・7 人 |
| 駆動 | 4WD | 4MATIC・4MATIC+ |
| タイヤ | 285/45R21・275/40R22・315/35R22 | 275/50R20・275/45R21・315/40R21・285/40R22・325/35R22 |
| グレード数 | 3 | 5 |
標準装備の違い
| 装備 | X7 | GLE |
|---|---|---|
| ヘッドアップディスプレイ | 標準 | — |
| 前席シートヒーター | 標準 | — |
| シートベンチレーション | 標準 | — |







