| 項目 |
ダイハツハイゼット カーゴ
|
スズキスペーシア ベース
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 1,155,000〜1,881,000 円 | 1,471,800〜1,744,600 円 |
| 動力 | ガソリン | ガソリン |
| 全長(mm) | 3,395 | 3,395 |
| 全幅(mm) | 1,475 | 1,475 |
| 全高(mm) | 1,890 | 1,785〜1,800 |
| ホイールベース(mm) | 2,450 | 2,460 |
| 車両重量(kg) | 870〜990 | 860〜920 |
| WLTC 燃費 | 15.5〜16.6 km/L | 19.9〜21.2 km/L |
| 燃料代(年) | 76,807〜87,532 円 | 60,142〜68,178 円 |
| 5 年総額 | 1,667,580〜2,390,950 円 | 1,873,800〜2,045,980 円 |
| 定員 | 4 人 | 4 人 |
| 駆動 | 2WD・4WD | 2WD・フルタイム4WD |
| タイヤ | 145/80R12 | 155/65R14 |
| 販売台数(最新月の順位) | 1 位・7,738 台(2026 年 9 月) | 9 位・803 台(2026 年 9 月) |
| グレード数 | 22 | 4 |
グレードごとの価格・諸元・維持費
ダイハツ ハイゼット カーゴのグレード一覧 →
スズキ スペーシア ベースのグレード一覧 →
読みもの: 軽バンの比較:エブリイ・ハイゼット カーゴ・N-VANの荷室・商用車の維持費:自動車税は安く、車検の回数が多い






