| 項目 |
ホンダN-VAN
|
スズキスペーシア ベース
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 1,498,200〜2,269,300 円 | 1,471,800〜1,744,600 円 |
| 動力 | ガソリン | ガソリン |
| 全長(mm) | 3,395 | 3,395 |
| 全幅(mm) | 1,475 | 1,475 |
| 全高(mm) | 1,945〜1,960 | 1,785〜1,800 |
| ホイールベース(mm) | 2,520 | 2,460 |
| 車両重量(kg) | 930〜1,020 | 860〜920 |
| WLTC 燃費 | 16〜19.2 km/L | 19.9〜21.2 km/L |
| 燃料代(年) | 66,406〜84,797 円 | 60,142〜68,178 円 |
| 5 年総額 | — | 1,873,800〜2,045,980 円 |
| 定員 | 4 人 | 4 人 |
| 駆動 | 4WD・FF | 2WD・フルタイム4WD |
| タイヤ | 145/80R12 | 155/65R14 |
| 販売台数(最新月の順位) | 6 位・2,236 台(2026 年 9 月) | 9 位・803 台(2026 年 9 月) |
| グレード数 | 16 | 4 |









