| 項目 |
ダイハツミラ イース
|
スバルプレオ プラス
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 1,096,700〜1,507,000 円 | 1,107,700〜1,382,700 円 |
| 動力 | ガソリン | ガソリン |
| 全長(mm) | 3,395 | 3,395 |
| 全幅(mm) | 1,475 | 1,475 |
| 全高(mm) | 1,500〜1,510 | 1,500〜1,510 |
| ホイールベース(mm) | 2,455 | 2,455 |
| 車両重量(kg) | 660〜740 | 660〜740 |
| WLTC 燃費 | 24.4〜27 km/L | 24.4〜27 km/L |
| 燃料代(年) | 47,222〜52,254 円 | 47,222〜52,254 円 |
| 5 年総額 | 1,441,400〜1,876,860 円 | 1,452,400〜1,752,560 円 |
| 最小回転半径 | 4.4 m | 4.4 m |
| 室内長×室内幅×室内高(mm) | 1,935×1,345×1,240・2,025×1,345×1,240 | 2,025×1,345×1,240 |
| 定員 | 4 人 | 4 人 |
| 駆動 | 2WD・4WD | 2WD・4WD |
| タイヤ | 155/65R14 | 155/65R14 |
| 販売台数(最新月の順位) | 9 位・4,647 台(2026 年 9 月) | 29 位・158 台(2026 年 9 月) |
| グレード数 | 6 | 4 |
標準装備の違い
| 装備 | ミラ イース | プレオ プラス |
|---|---|---|
| バックカメラ | 標準 | — |
| 前席シートヒーター | 標準 | — |
| オートエアコン | 標準 | — |
| スマートキー(キーを持ったまま施錠・始動) | 標準 | — |






