| 項目 |
ダイハツタント
|
日産ルークス
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 1,496,000〜2,145,000 円 | 1,672,000〜2,462,900 円 |
| 動力 | ガソリン | ガソリン |
| 全長(mm) | 3,395 | 3,395 |
| 全幅(mm) | 1,475 | 1,475 |
| 全高(mm) | 1,755〜1,775 | 1,785〜1,805 |
| ホイールベース(mm) | 2,460 | 2,495 |
| 車両重量(kg) | 880〜980 | 960〜1,040 |
| WLTC 燃費 | 19.3〜22.6 km/L | 17.4〜21 km/L |
| 燃料代(年) | 56,416〜66,062 円 | 60,714〜73,276 円 |
| 5 年総額 | 1,886,670〜2,589,800 円 | 2,090,060〜2,943,770 円 |
| 最小回転半径 | 4.4〜4.7 m | 4.5〜4.8 m |
| 室内長×室内幅×室内高(mm) | 2,125×1,350×1,370 | 2,315×1,335×1,400 |
| 定員 | 4 人 | 4 人 |
| 駆動 | 2WD・4WD | 2WD・4WD |
| タイヤ | 165/55R15・155/65R14 | 155/65R14・165/55R15 |
| 販売台数(最新月の順位) | 3 位・12,158 台(2026 年 9 月) | 5 位・10,332 台(2026 年 9 月) |
| グレード数 | 14 | 20 |
標準装備の違い
| 装備 | タント | ルークス |
|---|---|---|
| ブラインドスポットモニター | — | 標準 |
| 360° カメラ | — | 標準 |
| バックカメラ | 標準 | — |











