タントとスペーシアの比較
ダイハツ タントとスズキ スペーシアを、メーカー公式の主要諸元表・価格表・装備表の値で並べました。値はそれぞれの全グレードの幅(最小〜最大)です。どちらが良いかは使い方で変わるので、違う所だけを示します。
| タントダイハツ | スペーシアスズキ | |
|---|---|---|
| 価格(税込) | 1,496,000〜2,145,000 円 | 1,530,100〜2,193,400 円 |
| 動力 | ガソリン | ハイブリッド |
| 全長(mm) | 3,395 | 3,395 |
| 全幅(mm) | 1,475 | 1,475 |
| 全高(mm) | 1,755〜1,775 | 1,785 |
| ホイールベース(mm) | 2,460 | 2,460 |
| 車両重量(kg) | 880〜980 | 850〜960 |
| WLTC 燃費 | 19.3〜22.6 km/L | 19.8〜25.1 km/L |
| 燃料代の目安(年) | 75,310〜88,187 円 | 67,809〜85,960 円 |
| 5 年総額の目安(車両価格+税・自賠責・燃料。EV 等は国の補助金を引いた後) | 1,979,820〜2,699,105 円 | 1,976,415〜2,736,370 円 |
| 最小回転半径 | 4.4〜4.7 m | 4.4〜4.6 m |
| 室内長×室内幅×室内高(mm) | 2,125×1,350×1,370 | 2,170×1,345×1,415 |
| 定員 | 4 人 | 4 人 |
| 駆動 | 2WD・4WD | 2WD・4WD |
| タイヤ | 165/55R15・155/65R14 | 155/65R14・165/55R15 |
| 販売台数(最新月の順位) | 3 位・6,672 台(2026 年 8 月) | 2 位・11,624 台(2026 年 8 月) |
| グレード数 | 14 | 12 |
- 価格はメーカー希望小売価格(税込)で、支払総額ではありません。燃料代は年 10,000 km 走るときの目安(WLTC 燃費と全国平均の燃料単価から)。
- 販売台数は自販連・全軽自協の通称名の台数で、同じ通称名の別ボディを含むことがあります。
片方にだけ標準装備がある装備
メーカーの装備表で、どれかのグレードに「標準」とある装備のうち、片方の車種にだけあるもの。オプションで付けられる場合があります(グレードごとの表は各車種ページ)。
| 装備 | タント | スペーシア |
|---|---|---|
| 衝突被害軽減ブレーキ | 標準あり | — |
| ペダル踏み間違い時加速抑制 | 標準あり | — |
| 車線逸脱警報または逸脱抑制 | 標準あり | — |
| オートハイビームまたはアダプティブハイビーム | 標準あり | — |
| 標識認識 | 標準あり | — |
| バックカメラ | 標準あり | — |
| LED ヘッドランプ | 標準あり | — |
| 前席シートヒーター | 標準あり | — |
| オートエアコン | 標準あり | — |
| スマートキー(キーを持ったまま施錠・始動) | 標準あり | — |
| アルミホイール | 標準あり | — |
グレードごとの価格・諸元・維持費
ダイハツ タントのグレード一覧 →
スズキ スペーシアのグレード一覧 →
読みもの: 車の保有台数(都道府県別)|一世帯当たりの台数ランキングと全国平均、軽自動車の 100 世帯当たり台数、保有台数の推移・タント カスタム・スペーシア カスタム・N-BOX CUSTOM の比較:ターボ・スライドドア・追従クルーズ・ホイール・スライドドアの車の探し方:装備表の「パワースライドドア」の読み方(片側・両側・標準・オプション)とボディ別の一覧・軽自動車の規格:全長・全幅・全高・排気量の上限と、規格が変わった年・登録車と違うこと・軽自動車の維持費は年間いくら?軽自動車税・重量税・自賠責・燃料代の内訳と計算のしかた、普通車との差・N-BOX・スペーシア・タントの比較:室内寸法・燃費・マイルドハイブリッド・スライドドア・運転支援