| 項目 |
DS オートモビルDS 7
|
日産アリア
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 7,890,000〜8,280,000 円 | 6,675,900〜9,510,600 円 |
| 動力 | PHEV | EV |
| 全長(mm) | 4,590 | 4,595〜4,650 |
| 全幅(mm) | 1,895 | 1,850 |
| 全高(mm) | 1,655 | 1,650〜1,655 |
| ホイールベース(mm) | 2,730 | 2,775 |
| 車両重量(kg) | 1,930〜1,940 | 1,920〜2,210 |
| WLTC 燃費 | 15.8 km/L | — |
| 燃料代(年) | 85,870 円 | 38,595〜39,758 円 |
| 5 年総額 | 7,676,090〜8,066,090 円 | 5,729,115〜7,131,930 円 |
| 最小回転半径 | 5.4 m | 5.4 m |
| 室内長×室内幅×室内高(mm) | — | 2,075×1,540×1,210 |
| 電気で走れる距離 | 77 km | 460〜640 km |
| 電池の容量 | 14.2 kWh | 66〜91 kWh |
| 定員 | 5 人 | 5 人 |
| 駆動 | 4WD | 2WD・4WD |
| タイヤ | 235/50R19・235/45R20 | 235/55R19・255/45R20 |
| グレード数 | 4 | 6 |
標準装備の違い
| 装備 | DS 7 | アリア |
|---|---|---|
| サンルーフ・ムーンルーフ | 標準 | — |
| シートベンチレーション | 標準 | — |
| 本革シート | 標準 | — |







