| 項目 |
DS オートモビルDS 7
|
メルセデス・ベンツGLB
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 7,890,000〜8,280,000 円 | 6,870,000〜9,370,000 円 |
| 動力 | PHEV | ハイブリッド・ディーゼル |
| 全長(mm) | 4,590 | 4,660 |
| 全幅(mm) | 1,895 | 1,845 |
| 全高(mm) | 1,655 | 1,670〜1,700 |
| ホイールベース(mm) | 2,730 | 2,830 |
| 車両重量(kg) | 1,930〜1,940 | 1,670〜1,820 |
| WLTC 燃費 | 15.8 km/L | 11〜15.7 km/L |
| 燃料代(年) | 85,870 円 | 76,194〜123,341 円 |
| 5 年総額 | 7,676,090〜8,066,090 円 | 7,625,970〜10,292,445 円 |
| 最小回転半径 | 5.4 m | 5.5〜5.7 m |
| 電気で走れる距離 | 77 km | — |
| 電池の容量 | 14.2 kWh | — |
| 定員 | 5 人 | 7 人 |
| 駆動 | 4WD | 2WD・4MATIC |
| タイヤ | 235/50R19・235/45R20 | 235/45R20・255/40R20 |
| グレード数 | 4 | 3 |
標準装備の違い
| 装備 | DS 7 | GLB |
|---|---|---|
| サンルーフ・ムーンルーフ | 標準 | — |






