| 項目 |
ホンダN-ONE
|
マツダフレアワゴン
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 1,767,700〜2,318,800 円 | 1,541,100〜2,400,200 円 |
| 動力 | ガソリン | ハイブリッド |
| 全長(mm) | 3,395 | 3,395 |
| 全幅(mm) | 1,475 | 1,475 |
| 全高(mm) | 1,545〜1,570 | 1,785〜1,800 |
| ホイールベース(mm) | 2,520 | 2,460 |
| 車両重量(kg) | 840〜920 | 850〜960 |
| WLTC 燃費 | 19.8〜23.2 km/L | 19.8〜25.1 km/L |
| 燃料代(年) | 54,957〜64,394 円 | 50,797〜64,394 円 |
| 5 年総額 | 2,151,075〜2,755,260 円 | 1,903,675〜2,836,660 円 |
| 最小回転半径 | 4.5〜4.8 m | 4.4〜4.6 m |
| 室内長×室内幅×室内高(mm) | 2,050×1,300×1,195 | 2,170×1,345×1,415 |
| 定員 | 4 人 | 4 人 |
| 駆動 | 4WD・FF | 2WD・フルタイム4WD |
| タイヤ | 155/65R14・165/55R15 | 155/65R14・165/55R15 |
| 販売台数(最新月の順位) | 15 位・2,018 台(2026 年 9 月) | 17 位・1,483 台(2026 年 9 月) |
| グレード数 | 9 | 12 |










