| 項目 |
ダイハツハイゼット カーゴ
|
ホンダN-VAN
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 1,155,000〜1,881,000 円 | 1,498,200〜2,269,300 円 |
| 動力 | ガソリン | ガソリン |
| 全長(mm) | 3,395 | 3,395 |
| 全幅(mm) | 1,475 | 1,475 |
| 全高(mm) | 1,890 | 1,945〜1,960 |
| ホイールベース(mm) | 2,450 | 2,520 |
| 車両重量(kg) | 870〜990 | 930〜1,020 |
| WLTC 燃費 | 15.5〜16.6 km/L | 16〜19.2 km/L |
| 燃料代(年) | 76,807〜87,532 円 | 66,406〜84,797 円 |
| 5 年総額 | 1,667,580〜2,390,950 円 | — |
| 定員 | 4 人 | 4 人 |
| 駆動 | 2WD・4WD | 4WD・FF |
| タイヤ | 145/80R12 | 145/80R12 |
| 販売台数(最新月の順位) | 1 位・7,738 台(2026 年 9 月) | 6 位・2,236 台(2026 年 9 月) |
| グレード数 | 22 | 16 |









