アベンジャーとEX30の比較
ジープ アベンジャーとボルボ EX30を、メーカー公式の主要諸元表・価格表・装備表の値で並べました。値はそれぞれの全グレードの幅(最小〜最大)です。どちらが良いかは使い方で変わるので、違う所だけを示します。
| アベンジャージープ | EX30ボルボ | |
|---|---|---|
| 価格(税込) | 5,040,000〜6,040,000 円 | 4,790,000〜6,490,000 円 |
| 動力 | EV・ハイブリッド | EV |
| 全長(mm) | 4,105〜4,120 | 4,235 |
| 全幅(mm) | 1,775 | 1,835〜1,850 |
| 全高(mm) | 1,595〜1,600 | 1,550〜1,565 |
| ホイールベース(mm) | 2,560 | 2,650 |
| 車両重量(kg) | 1,480〜1,580 | 1,760〜1,880 |
| WLTC 燃費 | 19 km/L | — |
| 燃料代の目安(年) | 39,680〜95,263 円 | 44,330〜49,910 円 |
| 5 年総額の目安(車両価格+税・自賠責・燃料。EV 等は国の補助金を引いた後) | 4,857,650〜5,823,065 円 | 4,811,750〜6,528,800 円 |
| 最小回転半径 | 5.3 m | — |
| 電気で走れる距離(EV の一充電走行距離・PHEV のプラグインレンジ) | 485 km | 390〜560 km |
| 電池の容量 | 54.06 kWh | — |
| 定員 | 5 人 | 5 人 |
| 駆動 | 2WD・4WD | 2WD・AWD・後輪駆動式・電子制御AWDシステム |
| タイヤ | 215/55R18・215/60R17 | 225/55R18・245/45R19・245/40R20・235/50R19 |
| グレード数 | 5 | 11 |
- 価格はメーカー希望小売価格(税込)で、支払総額ではありません。燃料代は年 10,000 km 走るときの目安(WLTC 燃費と全国平均の燃料単価から)。
- 販売台数は自販連・全軽自協の通称名の台数で、同じ通称名の別ボディを含むことがあります。