| 項目 |
アウディQ3
|
マツダCX-80
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 5,500,000〜6,360,000 円 | 4,781,700〜7,144,500 円 |
| 動力 | ハイブリッド・ガソリン | ディーゼル・PHEV |
| 全長(mm) | 4,530 | 4,990 |
| 全幅(mm) | 1,860 | 1,890 |
| 全高(mm) | 1,610 | 1,710 |
| ホイールベース(mm) | 2,680 | 3,120 |
| 車両重量(kg) | 1,610〜1,710 | 2,000〜2,260 |
| WLTC 燃費 | 12.1〜15.6 km/L | 12.9〜19.2 km/L |
| 燃料代(年) | 86,971〜112,128 円 | 62,305〜98,837 円 |
| 5 年総額 | 6,213,095〜6,936,380 円 | 5,481,580〜7,027,425 円 |
| 最小回転半径 | 5.2 m | 5.8 m |
| 室内長×室内幅×室内高(mm) | — | 2,650×1,550×1,211・2,650×1,550×1,233 |
| 電気で走れる距離 | — | 67 km |
| 電池の容量 | — | 17.8 kWh |
| 定員 | 5 人 | 6 人・7 人 |
| 駆動 | FWD・quattro | 2WD・4WD |
| タイヤ | 235/55R18・255/45R19 | 235/50R20 |
| グレード数 | 3 | 16 |
標準装備の違い
| 装備 | Q3 | CX-80 |
|---|---|---|
| ヘッドアップディスプレイ | — | 標準 |
| サンルーフ・ムーンルーフ | — | 標準 |
| ステアリングヒーター | — | 標準 |
| 本革シート | — | 標準 |










