| 項目 |
マツダスクラム バン
|
三菱ミニキャブ バン
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 1,354,100〜1,940,400 円 | 1,439,900〜2,026,200 円 |
| 動力 | ガソリン | ガソリン |
| 全長(mm) | 3,395 | 3,395 |
| 全幅(mm) | 1,475 | 1,475 |
| 全高(mm) | 1,895 | 1,895 |
| ホイールベース(mm) | 2,430 | 2,430 |
| 車両重量(kg) | 870〜990 | 870〜990 |
| WLTC 燃費 | 15.1〜17.2 km/L | 15.1〜17.2 km/L |
| 燃料代(年) | 74,128〜89,851 円 | 74,128〜89,851 円 |
| 5 年総額 | 1,826,030〜2,490,945 円 | 1,911,830〜2,576,745 円 |
| 定員 | 4 人 | 4 人 |
| 駆動 | 2WD・パートタイム4WD・電子制御式パートタイム4WD | 2WD・4WD |
| タイヤ | 145/80R12 | 145/80R12 |
| 販売台数(最新月の順位) | 12 位・356 台(2026 年 9 月) | 10 位・443 台(2026 年 9 月) |
| グレード数 | 10 | 8 |







