| 項目 |
マツダスクラム バン
|
スズキスペーシア ベース
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 1,354,100〜1,940,400 円 | 1,471,800〜1,744,600 円 |
| 動力 | ガソリン | ガソリン |
| 全長(mm) | 3,395 | 3,395 |
| 全幅(mm) | 1,475 | 1,475 |
| 全高(mm) | 1,895 | 1,785〜1,800 |
| ホイールベース(mm) | 2,430 | 2,460 |
| 車両重量(kg) | 870〜990 | 860〜920 |
| WLTC 燃費 | 15.1〜17.2 km/L | 19.9〜21.2 km/L |
| 燃料代(年) | 74,128〜89,851 円 | 60,142〜68,178 円 |
| 5 年総額 | 1,826,030〜2,490,945 円 | 1,873,800〜2,045,980 円 |
| 定員 | 4 人 | 4 人 |
| 駆動 | 2WD・パートタイム4WD・電子制御式パートタイム4WD | 2WD・フルタイム4WD |
| タイヤ | 145/80R12 | 155/65R14 |
| 販売台数(最新月の順位) | 12 位・356 台(2026 年 9 月) | 9 位・803 台(2026 年 9 月) |
| グレード数 | 10 | 4 |






