| 項目 |
マツダスクラム バン
|
トヨタピクシス バン
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 1,354,100〜1,940,400 円 | 1,155,000〜3,146,000 円 |
| 動力 | ガソリン | ガソリン・EV |
| 全長(mm) | 3,395 | 3,395 |
| 全幅(mm) | 1,475 | 1,475 |
| 全高(mm) | 1,895 | 1,890 |
| ホイールベース(mm) | 2,430 | 2,450 |
| 車両重量(kg) | 870〜990 | 880〜1,260 |
| WLTC 燃費 | 15.1〜17.2 km/L | 15.5〜16.6 km/L |
| 燃料代(年) | 74,128〜89,851 円 | 37,432〜87,532 円 |
| 5 年総額 | 1,826,030〜2,490,945 円 | 1,667,580〜2,830,950 円 |
| 電気で走れる距離 | — | 257 km |
| 定員 | 4 人 | 4 人 |
| 駆動 | 2WD・パートタイム4WD・電子制御式パートタイム4WD | 2WD・4WD |
| タイヤ | 145/80R12 | 145/80R12 |
| 販売台数(最新月の順位) | 12 位・356 台(2026 年 9 月) | 8 位・1,002 台(2026 年 9 月) |
| グレード数 | 10 | 17 |









