MINIの車種 MINI
車種 5・グレード 34(5 車種で収録済み)・型式 29・メーカー希望小売価格(税込)3,650,000〜6,830,000 円
ハッチバック2 車種
SUV1 車種
オープン1 車種
未分類1 車種
型式台帳にあって未収録の通称名24
国土交通省の燃費一覧に型式があり、上の車種に結び付いていないもの(生産終了・OEM・商用登録・未収録)。型式ごとの WLTC 燃費を公表値のまま載せています。
| 通称名 | 型式 | WLTC 燃費(km/L) | 区分 |
|---|---|---|---|
| MINI カントリーマン C | 3AA-12GA15T 3BA-12GA15 3BA-12GX20 |
14.5〜16.4 | ガソリン(普通・小型) |
| MINI カントリーマン S ALL4 | 3AA-22GA20T 3BA-22GA20 |
13.1〜14.5 | ガソリン(普通・小型) |
| MINI カントリーマン D | 3DA-42BT20 3DA-62GA20 3DA-BB20M |
16.9〜17.4 | ディーゼル |
| Mini Cooper D 5 Door | 3DA-XV15MW |
19.4〜19.5 | ディーゼル |
| MINI Cooper S | 3BA-22GD20 3BA-LV20M 3BA-XR20MW |
14〜15.3 | ガソリン(普通・小型) |
| MINI Cooper S 5 Door | 3BA-XU20MW |
14.5〜15 | ガソリン(普通・小型) |
| MINI One | 3BA-12BR15 3BA-XR15MW |
13.7〜16.2 | ガソリン(普通・小型) |
| MINI クーパ- Sコンバーチブル | 3BA-22GX20 3BA-WJ20MW |
14.5〜14.8 | ガソリン(普通・小型) |
| MINI Cooper | 3BA-XR15MW |
14.9〜15.6 | ガソリン(普通・小型) |
| MINI Cooper 5 Door | 3BA-XU15MW |
14.9〜15.6 | ガソリン(普通・小型) |
| MINI JCW Clubman | 3BA-JZJCWM |
11.7〜12.1 | ガソリン(普通・小型) |
| MINI One 5 Door | 3BA-XU15MW |
15.7〜16.2 | ガソリン(普通・小型) |
| MINI クーパ- コンバーチブル | 3BA-WJ15MW |
14.9〜15.6 | ガソリン(普通・小型) |
| Mini Cooper D | 3DA-XY15MW |
19.4〜19.5 | ディーゼル |
| Mini Cooper SD 5 Door | 3DA-XV20MW |
17.4〜18.9 | ディーゼル |
| MINI Cooper 5 Door C | 3BA-42GD15 |
15.8 | ガソリン(普通・小型) |
| MINI Cooper 5 Door S | 3BA-52GD20 |
15.1 | ガソリン(普通・小型) |
| MINI Cooper C | 3BA-12GD15 |
16.3 | ガソリン(普通・小型) |
| MINI Cooper Clubman | 3BA-LV15M |
14.7 | ガソリン(普通・小型) |
| MINI Cooper S クラブマン A4 | 3BA-LV20M |
13.3 | ガソリン(普通・小型) |
| MINI One Clubman | 3BA-LV15M |
14.9 | ガソリン(普通・小型) |
| MINI クーパ- SD クラブマン | 3DA-BB20M |
17.2 | ディーゼル |
| MINI クーパーD クロスオ-バ-A4 | 3DA-42BT20 |
16.1 | ディーゼル |
| MINI クーパーSD クロスオ-バ-A4 | 3DA-42BT20 |
15.7 | ディーゼル |




