| 項目 |
マツダMAZDA2
|
三菱デリカD:2
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 1,720,400〜2,501,400 円 | 2,101,000〜2,698,300 円 |
| 動力 | ガソリン | ハイブリッド |
| 全長(mm) | 4,080 | 3,810 |
| 全幅(mm) | 1,695 | 1,645 |
| 全高(mm) | 1,500〜1,550 | 1,745 |
| ホイールベース(mm) | 2,570 | 2,480 |
| 車両重量(kg) | 1,040〜1,170 | 1,020〜1,070 |
| WLTC 燃費 | 18.1〜20.3 km/L | 20.7〜22 km/L |
| 燃料代(年) | 62,808〜70,442 円 | 57,955〜61,594 円 |
| 5 年総額 | 2,292,180〜3,111,350 円 | 2,618,815〜3,264,010 円 |
| 最小回転半径 | 4.7〜4.9 m | 4.8 m |
| 室内長×室内幅×室内高(mm) | 1,805×1,445×1,210 | 2,500×1,420×1,365 |
| 定員 | 5 人 | 5 人 |
| 駆動 | 2WD・4WD | 2WD・4WD |
| タイヤ | 185/65R15・185/60R16・195/55R16 | 165/65R15 |
| 販売台数(最新月の順位) | 37 位・1,304 台(2026 年 10 月) | — |
| グレード数 | 11 | 7 |








