| 項目 |
三菱デリカD:2
|
スズキソリオ
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 2,101,000〜2,698,300 円 | 1,926,100〜2,648,800 円 |
| 動力 | ハイブリッド | ハイブリッド |
| 全長(mm) | 3,810 | 3,810 |
| 全幅(mm) | 1,645 | 1,645 |
| 全高(mm) | 1,745 | 1,745 |
| ホイールベース(mm) | 2,480 | 2,480 |
| 車両重量(kg) | 1,020〜1,070 | 1,000〜1,070 |
| WLTC 燃費 | 20.7〜22 km/L | 20.7〜22 km/L |
| 燃料代(年) | 57,955〜61,594 円 | 57,955〜61,594 円 |
| 5 年総額 | 2,618,815〜3,264,010 円 | 2,433,315〜3,214,510 円 |
| 最小回転半径 | 4.8 m | 4.8 m |
| 室内長×室内幅×室内高(mm) | 2,500×1,420×1,365 | 2,500×1,420×1,365 |
| 定員 | 5 人 | 5 人 |
| 駆動 | 2WD・4WD | 2WD・フルタイム4WD |
| タイヤ | 165/65R15 | 165/65R15 |
| 販売台数(最新月の順位) | — | 16 位・5,123 台(2026 年 10 月) |
| グレード数 | 7 | 8 |
標準装備の違い
| 装備 | デリカD:2 | ソリオ |
|---|---|---|
| 360° カメラ | 標準 | — |
| バックカメラ | 標準 | — |
| Apple CarPlay / Android Auto | 標準 | — |







