| 項目 |
三菱デリカD:2
|
トヨタヤリス
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 2,101,000〜2,698,300 円 | 1,697,300〜2,884,200 円 |
| 動力 | ハイブリッド | ハイブリッド・ガソリン |
| 全長(mm) | 3,810 | 3,950 |
| 全幅(mm) | 1,645 | 1,695 |
| 全高(mm) | 1,745 | 1,495〜1,510 |
| ホイールベース(mm) | 2,480 | 2,550 |
| 車両重量(kg) | 1,020〜1,070 | 950〜1,180 |
| WLTC 燃費 | 20.7〜22 km/L | 18.6〜36 km/L |
| 燃料代(年) | 57,955〜61,594 円 | 35,417〜68,548 円 |
| 5 年総額 | 2,618,815〜3,264,010 円 | 2,222,635〜3,306,535 円 |
| 最小回転半径 | 4.8 m | 4.8〜5.1 m |
| 室内長×室内幅×室内高(mm) | 2,500×1,420×1,365 | 1,845×1,430×1,190 |
| 定員 | 5 人 | 5 人 |
| 駆動 | 2WD・4WD | 2WD・4WD・E-Four |
| タイヤ | 165/65R15 | 185/60R15・175/70R14 |
| 販売台数(最新月の順位) | — | 1 位・15,157 台(2026 年 10 月) |
| グレード数 | 7 | 19 |
標準装備の違い
| 装備 | デリカD:2 | ヤリス |
|---|---|---|
| ブラインドスポットモニター | 標準 | — |
| 後退時の接近車両の警報(ブレーキ付きを含む) | 標準 | — |
| 360° カメラ | 標準 | — |
| ヘッドアップディスプレイ | 標準 | — |
| アルミホイール | 標準 | — |






