| 項目 |
日産エクストレイル
|
トヨタRAV4
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 4,092,000〜5,962,000 円 | 4,500,000〜6,300,000 円 |
| 動力 | ハイブリッド | ハイブリッド・PHEV |
| 全長(mm) | 4,690〜4,705 | 4,600〜4,645 |
| 全幅(mm) | 1,840 | 1,855〜1,880 |
| 全高(mm) | 1,720 | 1,680〜1,685 |
| ホイールベース(mm) | 2,705 | 2,690 |
| 車両重量(kg) | 1,750〜1,920 | 1,710〜1,990 |
| WLTC 燃費 | 18〜19.4 km/L | 21.5〜22.9 km/L |
| 燃料代(年) | 65,722〜70,833 円 | 55,677〜59,302 円 |
| 5 年総額 | 4,659,350〜5,540,950 円 | 5,067,125〜5,975,250 円 |
| 最小回転半径 | 5.4 m | 5.7 m |
| 室内長×室内幅×室内高(mm) | 1,980×1,540×1,255・1,990×1,540×1,255・2,530×1,540×1,255 ほか | 1,880×1,525×1,220 |
| 電気で走れる距離 | — | 145〜151 km |
| 電池の容量 | — | 22.68 kWh |
| 定員 | 5 人・7 人 | 5 人 |
| 駆動 | 2WD・4WD | E-Four |
| タイヤ | 235/60R18・235/55R19・255/45R20 | 235/60R18・235/50R20 |
| 販売台数(最新月の順位) | 46 位・805 台(2026 年 10 月) | 15 位・5,296 台(2026 年 10 月) |
| グレード数 | 14 | 4 |
標準装備の違い
| 装備 | エクストレイル | RAV4 |
|---|---|---|
| 本革シート | 標準 | — |
グレードごとの価格・諸元・維持費
日産 エクストレイルのグレード一覧 →
トヨタ RAV4のグレード一覧 →
読みもの: エクストレイルと RAV4 の違い:7 人乗りか、プラグインか・ミニバンと SUV の違い:3 列目・スライドドア・地上高で比べる・RAV4・CX-5・エクストレイル・フォレスター比較:4 台で違う動力の方式










