長野県の EV・PHEV・FCV 補助金
長野県で個人が自家用の車を買うときに使える、長野県と市区町村の補助金です(1 台あたりの上限)。 国の CEV 補助金は別にもらえます(車種ページのグレードごと)。0 自治体に個人向けの制度があり、うち 0 自治体が受付中です。
| 自治体 | EV | 軽 EV | PHEV | FCV | 受付 | 主な条件・出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野県 (県の制度) | — | — | — | — | 未確認 | 公式ページを順に確かめています(台帳に車両の補助 2 件) |
| 松本市 | — | — | — | — | 未確認 | 公式ページを順に確かめています(台帳に車両の補助 1 件) |
| 上田市 | — | — | — | — | 未確認 | 公式ページを順に確かめています(台帳に車両の補助 1 件) |
| 岡谷市 | — | — | — | — | 未確認 | 公式ページを順に確かめています(台帳に車両の補助 1 件) |
| 飯田市 | — | — | — | — | 未確認 | 公式ページを順に確かめています(台帳に車両の補助 1 件) |
| 諏訪市 | — | — | — | — | 未確認 | 公式ページを順に確かめています(台帳に車両の補助 1 件) |
| 小諸市 | — | — | — | — | 未確認 | 公式ページを順に確かめています(台帳に車両の補助 2 件) |
| 大町市 | — | — | — | — | 未確認 | 公式ページを順に確かめています(台帳に車両の補助 1 件) |
| 佐久市 | — | — | — | — | 未確認 | 公式ページを順に確かめています(台帳に車両の補助 1 件) |
| 安曇野市 | — | — | — | — | 未確認 | 公式ページを順に確かめています(台帳に車両の補助 1 件) |
| 小海町 | — | — | — | — | 未確認 | 公式ページを順に確かめています(台帳に車両の補助 1 件) |
| 軽井沢町 | — | — | — | — | 未確認 | 公式ページを順に確かめています(台帳に車両の補助 2 件) |
| 御代田町 | — | — | — | — | 未確認 | 公式ページを順に確かめています(台帳に車両の補助 1 件) |
| 立科町 | — | — | — | — | 未確認 | 公式ページを順に確かめています(台帳に車両の補助 1 件) |
| 下諏訪町 | — | — | — | — | 未確認 | 公式ページを順に確かめています(台帳に車両の補助 1 件) |
| 箕輪町 | — | — | — | — | 未確認 | 公式ページを順に確かめています(台帳に車両の補助 1 件) |
| 飯島町 | — | — | — | — | 未確認 | 公式ページを順に確かめています(台帳に車両の補助 1 件) |
| 宮田村 | — | — | — | — | 未確認 | 公式ページを順に確かめています(台帳に車両の補助 1 件) |
| 喬木村 | — | — | — | — | 未確認 | 公式ページを順に確かめています(台帳に車両の補助 1 件) |
| 筑北村 | — | — | — | — | 未確認 | 公式ページを順に確かめています(台帳に車両の補助 1 件) |
| 白馬村 | — | — | — | — | 未確認 | 公式ページを順に確かめています(台帳に車両の補助 2 件) |
| 坂城町 | — | — | — | — | 未確認 | 公式ページを順に確かめています(台帳に車両の補助 1 件) |
- 金額は 1 台あたりの上限です。「車両価格の 10%(上限 30 万円)」のような制度は上限を、計算式や加算で決まる制度は文言を出しています。
- 受付終了の制度も残していますが、車種ページの合計には入れていません。予算に達すると受付が終わるので、申請の前に必ず自治体のページを確かめてください。
- 軽 EV の欄は、軽の電気自動車を書き分けている制度はその額、書き分けていない制度は EV の額です。
出典: 次世代自動車振興センター(NeV)「地方自治体の支援制度」(台帳の取得 2026-10-11)と各自治体の公式ページ(行ごとの確認日)。