ランドクルーザー“250”とティグアンの比較
| 項目 |
トヨタランドクルーザー“250”
|
フォルクスワーゲンティグアン
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 5,779,400 円 | 4,949,000〜6,664,000 円 |
| 動力 | ガソリン | ハイブリッド・ディーゼル |
| 全長(mm) | 4,925 | 4,540〜4,545 |
| 全幅(mm) | 1,980 | 1,840〜1,860 |
| 全高(mm) | 1,925 | 1,655 |
| ホイールベース(mm) | 2,850 | 2,680 |
| 車両重量(kg) | 2,240 | 1,600〜1,750 |
| WLTC 燃費 | 7.5 km/L | 15.1〜15.6 km/L |
| 燃料代(年) | 170,000 円 | 79,222〜86,971 円 |
| 5 年総額 | 7,025,640 円 | 5,662,095〜7,365,850 円 |
| 最小回転半径 | 6 m | 5.4 m |
| 室内長×室内幅×室内高(mm) | 2,685×1,600×1,190 | — |
| 定員 | 7 人 | 5 人 |
| 駆動 | 4WD | 2WD・フルタイム4WD |
| タイヤ | 265/65R18 | 215/65R17・235/55R18・255/40R20 |
| 販売台数(最新月の順位) | 9 位・7,154 台(2026 年 10 月) | — |
| グレード数 | 1 | 6 |
標準装備の違い
| 装備 | ランドクルーザー“250” | ティグアン |
|---|---|---|
| サンルーフ・ムーンルーフ | 標準 | — |
| シートベンチレーション | 標準 | — |
| 運転席パワーシート | 標準 | — |
| 本革シート | 標準 | — |







