| 項目 |
アウディA6
|
トヨタMIRAI
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 8,850,000〜8,980,000 円 | 7,414,000〜8,215,900 円 |
| 動力 | ハイブリッド・ディーゼル | 燃料電池車 |
| 全長(mm) | 5,000 | 4,975 |
| 全幅(mm) | 1,875 | 1,885 |
| 全高(mm) | 1,465 | 1,470 |
| ホイールベース(mm) | 2,925 | 2,920 |
| 車両重量(kg) | 1,980〜2,030 | 1,920〜1,950 |
| WLTC 燃費 | 15.2〜17.6 km/L | — |
| 燃料代(年) | 67,969〜89,260 円 | — |
| 5 年総額 | 9,602,040 円 | — |
| 最小回転半径 | 6 m | 5.8 m |
| 室内長×室内幅×室内高(mm) | — | 1,805×1,595×1,135 |
| 定員 | 5 人 | 5 人 |
| 駆動 | quattro | 2WD |
| タイヤ | 225/55R18 | 235/55R19 |
| グレード数 | 2 | 2 |
標準装備の違い
| 装備 | A6 | MIRAI |
|---|---|---|
| ヘッドアップディスプレイ | — | 標準 |
| シートベンチレーション | — | 標準 |
| ステアリングヒーター | — | 標準 |









