| 項目 |
メルセデス・ベンツCLA
|
トヨタMIRAI
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 5,980,000〜11,770,000 円 | 7,414,000〜8,215,900 円 |
| 動力 | ハイブリッド | 燃料電池車 |
| 全長(mm) | 4,725 | 4,975 |
| 全幅(mm) | 1,835 | 1,885 |
| 全高(mm) | 1,470 | 1,470 |
| ホイールベース(mm) | 2,790 | 2,920 |
| 車両重量(kg) | 1,650〜1,660 | 1,920〜1,950 |
| WLTC 燃費 | 20.2〜20.3 km/L | — |
| 燃料代(年) | 66,835〜67,166 円 | — |
| 5 年総額 | 6,552,915〜7,444,570 円 | — |
| 最小回転半径 | 5.2 m | 5.8 m |
| 室内長×室内幅×室内高(mm) | — | 1,805×1,595×1,135 |
| 定員 | 5 人 | 5 人 |
| 駆動 | 2WD・4MATIC+ | 2WD |
| タイヤ | 225/45R18 | 235/55R19 |
| グレード数 | 4 | 2 |
標準装備の違い
| 装備 | CLA | MIRAI |
|---|---|---|
| サンルーフ・ムーンルーフ | 標準 | — |







