| 項目 |
アウディQ3
|
シトロエンC5 エアクロス
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 5,500,000〜6,360,000 円 | 5,500,000〜6,705,500 円 |
| 動力 | ハイブリッド・ガソリン | PHEV・ハイブリッド |
| 全長(mm) | 4,530 | 4,500〜4,655 |
| 全幅(mm) | 1,860 | 1,850〜1,905 |
| 全高(mm) | 1,610 | 1,710 |
| ホイールベース(mm) | 2,680 | 2,730〜2,790 |
| 車両重量(kg) | 1,610〜1,710 | 1,630〜1,860 |
| WLTC 燃費 | 12.1〜15.6 km/L | 15.7〜19.4 km/L |
| 燃料代(年) | 86,971〜112,128 円 | 69,936〜86,417 円 |
| 5 年総額 | 6,213,095〜6,936,380 円 | 6,088,420〜6,494,325 円 |
| 最小回転半径 | 5.2 m | 5.5〜5.6 m |
| 電気で走れる距離 | — | 74 km |
| EV 走行換算距離(PHEV) | — | 73 km |
| 電池の容量 | — | 14.2 kWh |
| 定員 | 5 人 | 5 人 |
| 駆動 | FWD・quattro | 2WD |
| タイヤ | 235/55R18・255/45R19 | 225/55R18・225/55R19 |
| グレード数 | 3 | 3 |
標準装備の違い
| 装備 | Q3 | C5 エアクロス |
|---|---|---|
| ヘッドアップディスプレイ | — | 標準 |
| サンルーフ・ムーンルーフ | — | 標準 |
| ステアリングヒーター | — | 標準 |
| 本革シート | — | 標準 |









