| 項目 |
アウディQ7
|
レクサスGX
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 10,830,000〜15,180,000 円 | 12,400,000〜13,150,000 円 |
| 動力 | ディーゼル・ハイブリッド・ガソリン | ガソリン |
| 全長(mm) | 5,070 | 4,960〜4,970 |
| 全幅(mm) | 1,970 | 1,980〜2,000 |
| 全高(mm) | 1,700〜1,735 | 1,920〜1,935 |
| ホイールベース(mm) | 2,995〜3,005 | 2,850 |
| 車両重量(kg) | — | 2,490〜2,520 |
| WLTC 燃費 | 7.6〜11.6 km/L | 7.8〜7.9 km/L |
| 燃料代(年) | 103,125〜178,520 円 | 171,741〜173,942 円 |
| 5 年総額 | — | 13,689,945〜14,471,450 円 |
| 最小回転半径 | 5.3〜5.7 m | 6 m |
| 室内長×室内幅×室内高(mm) | — | 1,940×1,575×1,190・2,695×1,575×1,190 |
| 定員 | 7 人 | 5 人・7 人 |
| 駆動 | quattro | AWD |
| タイヤ | — | 265/50R22・265/70R18 |
| グレード数 | 4 | 2 |
標準装備の違い
| 装備 | Q7 | GX |
|---|---|---|
| ヘッドアップディスプレイ | — | 標準 |
| サンルーフ・ムーンルーフ | — | 標準 |
| シートベンチレーション | — | 標準 |






