| 項目 |
アウディQ7
|
メルセデス・ベンツGLCクーペ
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 10,830,000〜15,180,000 円 | 8,870,000〜18,750,000 円 |
| 動力 | ディーゼル・ハイブリッド・ガソリン | ディーゼル・ハイブリッド・PHEV |
| 全長(mm) | 5,070 | 4,765〜4,790 |
| 全幅(mm) | 1,970 | 1,890〜1,920 |
| 全高(mm) | 1,700〜1,735 | 1,600〜1,605 |
| ホイールベース(mm) | 2,995〜3,005 | 2,890 |
| 車両重量(kg) | — | 1,940〜2,350 |
| WLTC 燃費 | 7.6〜11.6 km/L | 10.7〜18.2 km/L |
| 燃料代(年) | 103,125〜178,520 円 | 65,728〜126,799 円 |
| 5 年総額 | — | 11,058,050〜14,210,235 円 |
| 最小回転半径 | 5.3〜5.7 m | 5.1〜5.9 m |
| 電気で走れる距離 | — | 125 km |
| EV 走行換算距離(PHEV) | — | 125 km |
| 定員 | 7 人 | 5 人 |
| 駆動 | quattro | 4MATIC・4MATIC+ |
| タイヤ | — | 235/60R18・255/45R20・285/40R20・265/45R20・295/40R20 |
| グレード数 | 4 | 8 |
標準装備の違い
| 装備 | Q7 | GLCクーペ |
|---|---|---|
| ヘッドアップディスプレイ | — | 標準 |
| サンルーフ・ムーンルーフ | — | 標準 |
| シートベンチレーション | — | 標準 |






