| 項目 |
アウディQ7
|
ボルボEX90
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 10,830,000〜15,180,000 円 | 11,990,000〜13,990,000 円 |
| 動力 | ディーゼル・ハイブリッド・ガソリン | EV |
| 全長(mm) | 5,070 | 5,035 |
| 全幅(mm) | 1,970 | 1,965 |
| 全高(mm) | 1,700〜1,735 | 1,740〜1,745 |
| ホイールベース(mm) | 2,995〜3,005 | 2,985 |
| 車両重量(kg) | — | 2,680〜2,710 |
| WLTC 燃費 | 7.6〜11.6 km/L | — |
| 燃料代(年) | 103,125〜178,520 円 | 41,850 円 |
| 5 年総額 | — | 12,141,490〜14,141,490 円 |
| 最小回転半径 | 5.3〜5.7 m | 5.9 m |
| 電気で走れる距離 | — | 650 km |
| 電池の容量 | — | 106 kWh |
| 定員 | 7 人 | 7 人 |
| 駆動 | quattro | 全輪駆動 |
| タイヤ | — | 255/50R20・285/45R20・265/45R21・295/40R21・265/40R22・295/35R22 |
| グレード数 | 4 | 3 |
標準装備の違い
| 装備 | Q7 | EX90 |
|---|---|---|
| ヘッドアップディスプレイ | — | 標準 |
| サンルーフ・ムーンルーフ | — | 標準 |
| シートベンチレーション | — | 標準 |






