| 項目 |
BMWi7
|
ポルシェタイカン
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 18,280,000〜22,840,000 円 | 14,810,000〜31,440,000 円 |
| 動力 | EV | EV |
| 全長(mm) | 5,390 | 4,965〜4,970 |
| 全幅(mm) | 1,950 | 1,965〜2,000 |
| 全高(mm) | 1,545 | 1,380 |
| ホイールベース(mm) | 3,215 | 2,900 |
| 車両重量(kg) | 2,690〜2,760 | 2,110〜2,310 |
| 燃料代(年) | 42,780〜49,290 円 | — |
| 5 年総額 | 18,100,140〜22,852,690 円 | — |
| 最小回転半径 | 5.8〜6.2 m | 5.2〜5.5 m |
| 電気で走れる距離 | 570〜650 km | 485〜617 km |
| 電池の容量 | 105.7 kWh | 89〜105 kWh |
| 定員 | 5 人 | — |
| 駆動 | 4WD | 2WD・4WD |
| タイヤ | 255/45R20・285/40R20・255/40R21・285/35R21 | 265/35R21・305/30R21 |
| グレード数 | 3 | 11 |
標準装備の違い
| 装備 | i7 | タイカン |
|---|---|---|
| ヘッドアップディスプレイ | 標準 | — |
| サンルーフ・ムーンルーフ | 標準 | — |
| シートベンチレーション | 標準 | — |







