| 項目 |
BMWi7
|
ポルシェパナメーラ
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 18,280,000〜22,840,000 円 | 15,500,000〜34,760,000 円 |
| 動力 | EV | ガソリン・PHEV |
| 全長(mm) | 5,390 | 5,055 |
| 全幅(mm) | 1,950 | 1,935 |
| 全高(mm) | 1,545 | 1,415〜1,425 |
| ホイールベース(mm) | 3,215 | 2,950 |
| 車両重量(kg) | 2,690〜2,760 | 1,910〜2,400 |
| 燃料代(年) | 42,780〜49,290 円 | — |
| 5 年総額 | 18,100,140〜22,852,690 円 | — |
| 最小回転半径 | 5.8〜6.2 m | 5.4〜5.6 m |
| 電気で走れる距離 | 570〜650 km | — |
| 電池の容量 | 105.7 kWh | 25.9 kWh |
| 定員 | 5 人 | 4 人 |
| 駆動 | 4WD | 2WD・4WD |
| タイヤ | 255/45R20・285/40R20・255/40R21・285/35R21 | 265/45R19・295/40R19・275/40R20・315/35R20・275/35R21・325/30R21 |
| グレード数 | 3 | 7 |
標準装備の違い
| 装備 | i7 | パナメーラ |
|---|---|---|
| 駐車支援(自動駐車) | 標準 | — |
| ヘッドアップディスプレイ | 標準 | — |
| サンルーフ・ムーンルーフ | 標準 | — |
| シートベンチレーション | 標準 | — |







