| 項目 |
アウディQ8
|
BMWX6
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 11,290,000〜22,360,000 円 | 13,560,000〜17,080,000 円 |
| 動力 | ディーゼル・ハイブリッド・ガソリン | ディーゼル・ハイブリッド |
| 全長(mm) | 4,995〜5,020 | 4,955 |
| 全幅(mm) | 1,995〜2,005 | 2,005 |
| 全高(mm) | 1,690〜1,705 | 1,695 |
| ホイールベース(mm) | 2,995〜3,000 | 2,975 |
| 車両重量(kg) | 2,170〜2,410 | 2,280〜2,340 |
| WLTC 燃費 | 7.4〜11.6 km/L | 8.4〜12.8 km/L |
| 燃料代(年) | 103,125〜183,345 円 | 93,457〜161,518 円 |
| 5 年総額 | 12,201,865〜23,750,465 円 | 18,411,330 円 |
| 最小回転半径 | 5.6〜6.2 m | 5.9 m |
| 定員 | 5 人 | 5 人 |
| 駆動 | quattro | 4WD |
| タイヤ | 275/50R20・285/40R22・295/35R23 | 275/45R20・305/40R20・275/40R21・315/35R21 |
| グレード数 | 5 | 2 |










