| 項目 |
メルセデス・ベンツSクラスセダン
|
ポルシェタイカン
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 15,980,000〜39,340,000 円 | 14,810,000〜31,440,000 円 |
| 動力 | ディーゼル・ハイブリッド・ガソリン | EV |
| 全長(mm) | 5,195〜5,485 | 4,965〜4,970 |
| 全幅(mm) | 1,920 | 1,965〜2,000 |
| 全高(mm) | 1,505〜1,510 | 1,380 |
| ホイールベース(mm) | 3,105〜3,395 | 2,900 |
| 車両重量(kg) | 2,140〜2,450 | 2,110〜2,310 |
| WLTC 燃費 | 6.2〜13.5 km/L | — |
| 燃料代(年) | 88,611〜218,831 円 | — |
| 5 年総額 | 18,061,045〜41,015,395 円 | — |
| 最小回転半径 | 5.3〜5.5 m | 5.2〜5.5 m |
| 電気で走れる距離 | — | 485〜617 km |
| 電池の容量 | — | 89〜105 kWh |
| 定員 | 5 人 | — |
| 駆動 | 4MATIC・4WD | 2WD・4WD |
| タイヤ | 255/45R19・255/40R20 | 265/35R21・305/30R21 |
| グレード数 | 6 | 11 |
標準装備の違い
| 装備 | Sクラスセダン | タイカン |
|---|---|---|
| サンルーフ・ムーンルーフ | 標準 | — |






