セダン
メルセデス・ベンツ Sクラスセダン S-Class Sedan
- ガソリン
- ディーゼル
- ハイブリッド
- 4MATIC
Sクラスセダンのグレード・価格・諸元
メーカー公式の主要諸元表と価格表の列(グレード × 駆動)をそのまま。価格はメーカー希望小売価格(税込)で、支払総額ではありません。「—」は公式の表に値が無いか、まだ収録できていないもの(推測で埋めていません)。
| グレード | 駆動 | 動力 | 定員 | 価格(税込) | 型式 | 全長×全幅×全高(mm) | ホイールベース(mm) | 車両重量(kg) | 排気量(cc) | タイヤ | WLTC(km/L) | 市街地 / 郊外 / 高速 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S 450 d 4MATIC(ISG) | 4MATIC 四輪駆動 | ハイブリッド | — | 15,980,000 円 | — | 5195 × 1920 × 1505 | — | — | — | — | — | — | MP202701。ディーゼルエンジン+ISG。寸法は公式ページで当グレードのオプション未装着時と明記された値。主要諸元表は使用禁止URLの資料を使用せず、確認できない項目をnullとした。開始URLはMercedes-Maybach S-Classのページだったため、指定車種のS-Class Sedanページへ移動し、マイバッハは除外した。 |
| S 500 4MATIC(ISG) | 4MATIC 四輪駆動 | ハイブリッド | — | 17,080,000 円 | — | — | — | — | — | — | — | — | MP202701。ガソリンエンジン+ISG。主要諸元表は使用禁止URLの資料を使用せず、確認できない項目をnullとした。ページ冒頭の寸法はS 450 dの値のため転用していない。排気量はエンジン紹介の概数から補完していない。 |
| S 500 4MATIC long(ISG) | 4MATIC 四輪駆動 | ハイブリッド | — | 21,360,000 円 | — | — | — | — | — | — | — | — | MP202701。ガソリンエンジン+ISG。S-Class Sedanの公式ラインアップに掲載されたロング仕様。主要諸元表は使用禁止URLの資料を使用せず、確認できない項目をnullとした。他グレードの寸法やエンジン紹介の排気量概数は転用していない。 |
| S 580 4MATIC long(ISG) | 4MATIC 四輪駆動 | ハイブリッド | — | 23,650,000 円 | — | — | — | — | — | — | — | — | MP202701。ガソリンエンジン+ISG。S-Class Sedanの公式ラインアップに掲載されたロング仕様。主要諸元表は使用禁止URLの資料を使用せず、確認できない項目をnullとした。他グレードの寸法やエンジン紹介の排気量概数は転用していない。 |
| Mercedes-Maybach S 580(ISG) 【MP202701】 | — | — | — | 34,150,000 円 | — | — | — | — | — | — | — | — | 公式の価格画面から(諸元は未取得) |
| Mercedes-Maybach S 680 【MP202701】 | — | — | — | 39,340,000 円 | — | — | — | — | — | — | — | — | 公式の価格画面から(諸元は未取得) |
Sクラスセダンの型式・WLTC 燃費・CO2(国土交通省)
国土交通省の燃費一覧に、この車種に結び付く型式がありません(EV・FCV は一覧の対象外。ガソリン・ハイブリッド車は型式が新しく一覧が追い付いていないことがあります)。