| 項目 |
BMWi7
|
メルセデス・ベンツSクラスセダン
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 18,280,000〜22,840,000 円 | 15,980,000〜39,340,000 円 |
| 動力 | EV | ディーゼル・ハイブリッド・ガソリン |
| 全長(mm) | 5,390 | 5,195〜5,485 |
| 全幅(mm) | 1,950 | 1,920 |
| 全高(mm) | 1,545 | 1,505〜1,510 |
| ホイールベース(mm) | 3,215 | 3,105〜3,395 |
| 車両重量(kg) | 2,690〜2,760 | 2,140〜2,450 |
| WLTC 燃費 | — | 6.2〜13.5 km/L |
| 燃料代(年) | 42,780〜49,290 円 | 88,611〜218,831 円 |
| 5 年総額 | 18,100,140〜22,852,690 円 | 18,061,045〜41,015,395 円 |
| 最小回転半径 | 5.8〜6.2 m | 5.3〜5.5 m |
| 電気で走れる距離 | 570〜650 km | — |
| 電池の容量 | 105.7 kWh | — |
| 定員 | 5 人 | 5 人 |
| 駆動 | 4WD | 4MATIC・4WD |
| タイヤ | 255/45R20・285/40R20・255/40R21・285/35R21 | 255/45R19・255/40R20 |
| グレード数 | 3 | 6 |
標準装備の違い
| 装備 | i7 | Sクラスセダン |
|---|---|---|
| ヘッドアップディスプレイ | 標準 | — |
| 前席シートヒーター | 標準 | — |
| シートベンチレーション | 標準 | — |






