| 項目 |
三菱デリカD:2
|
トヨタアクア
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 2,101,000〜2,698,300 円 | 2,497,000〜3,238,400 円 |
| 動力 | ハイブリッド | ハイブリッド |
| 全長(mm) | 3,810 | 4,080〜4,100 |
| 全幅(mm) | 1,645 | 1,695 |
| 全高(mm) | 1,745 | 1,485〜1,505 |
| ホイールベース(mm) | 2,480 | 2,600 |
| 車両重量(kg) | 1,020〜1,070 | 1,120〜1,240 |
| WLTC 燃費 | 20.7〜22 km/L | 30〜34.3 km/L |
| 燃料代(年) | 57,955〜61,594 円 | 37,172〜42,500 円 |
| 5 年総額 | 2,618,815〜3,264,010 円 | 2,879,100〜3,657,295 円 |
| 最小回転半径 | 4.8 m | 5.2〜5.3 m |
| 室内長×室内幅×室内高(mm) | 2,500×1,420×1,365 | 1,830×1,425×1,190 |
| 定員 | 5 人 | 5 人 |
| 駆動 | 2WD・4WD | 2WD・E-Four |
| タイヤ | 165/65R15 | 185/65R15・205/45R17 |
| 販売台数(最新月の順位) | — | 13 位・5,651 台(2026 年 10 月) |
| グレード数 | 7 | 9 |
標準装備の違い
| 装備 | デリカD:2 | アクア |
|---|---|---|
| ヘッドアップディスプレイ | 標準 | — |











