ワゴン
ボルボ V60
- ハイブリッド
- PHEV
- メーカー希望小売価格(税込)
- 6,590,000〜9,390,000 円(支払総額ではありません)
- グレード
- 6(グレード × 駆動)
- 全長 × 全幅 × 全高
- — × — × — mm
- ホイールベース
- —
- 車両重量
- —
- 総排気量
- —
- WLTC モード燃費
- —
- 型式
- —
- 公式
- 公式ページ
V60のグレード・価格・諸元
メーカー公式の主要諸元表と価格表の列(グレード × 駆動)をそのまま。価格はメーカー希望小売価格(税込)で、支払総額ではありません。「—」は公式の表に値が無いか、まだ収録できていないもの(推測で埋めていません)。
| グレード | 駆動 | 動力 | 定員 | 価格(税込) | 型式 | 全長×全幅×全高(mm) | ホイールベース(mm) | 車両重量(kg) | 排気量(cc) | タイヤ | WLTC(km/L) | 市街地 / 郊外 / 高速 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V60 Plug-in hybrid Ultra T6 AWD Plug-in hybrid Selection(2027年モデル) | — | — | — | 9,390,000 円 | — | — | — | — | — | — | — | — | 公式の価格画面から(諸元は未取得) |
| V60 Plug-in hybrid Ultra T6 AWD plug-in hybrid(2026年モデル) | — | — | — | 9,190,000 円 | — | — | — | — | — | — | — | — | 公式の価格画面から(諸元は未取得) |
| V60 Core B4(2027年モデル) | — | — | — | 6,590,000 円 | — | — | — | — | — | — | — | — | 公式の価格画面から(諸元は未取得) |
| V60 Ultra B4 Classic Edition(2027年モデル) | — | — | — | 7,390,000 円 | — | — | — | — | — | — | — | — | 公式の価格画面から(諸元は未取得) |
| V60 Ultra B4(2026年モデル) | — | — | — | 7,190,000 円 | — | — | — | — | — | — | — | — | 公式の価格画面から(諸元は未取得) |
| V60 Plus B4(2026年モデル) | — | — | — | 6,590,000 円 | — | — | — | — | — | — | — | — | 公式の価格画面から(諸元は未取得) |
V60の型式・WLTC 燃費・CO2(国土交通省)
国土交通省の燃費一覧に、この車種に結び付く型式がありません(EV・FCV は一覧の対象外。ガソリン・ハイブリッド車は型式が新しく一覧が追い付いていないことがあります)。