| 項目 |
アウディQ8 e-tron
|
ボルボXC90
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 10,990,000〜14,060,000 円 | 10,190,000〜13,390,000 円 |
| 動力 | EV | ハイブリッド・PHEV |
| 全長(mm) | 4,915 | 4,955 |
| 全幅(mm) | 1,935 | 1,960 |
| 全高(mm) | 1,635 | 1,775 |
| ホイールベース(mm) | 2,930 | 2,985 |
| 車両重量(kg) | 2,600 | 2,110〜2,340 |
| WLTC 燃費 | — | 12〜14.4 km/L |
| 燃料代(年) | 54,870〜55,568 円 | 94,219〜113,062 円 |
| 5 年総額 | 11,126,590〜12,890,080 円 | 11,081,550〜13,888,795 円 |
| 最小回転半径 | 5.7 m | 6 m |
| 電気で走れる距離 | 424〜501 km | — |
| EV 走行換算距離(PHEV) | — | 73〜75 km |
| 電池の容量 | 95 kWh | 18.8 kWh |
| 定員 | 5 人 | 7 人 |
| 駆動 | quattro | 電子制御AWDシステム |
| タイヤ | 255/50R20・265/40R22 | 275/45R20・275/35R22・275/40R21 |
| グレード数 | 3 | 4 |
標準装備の違い
| 装備 | Q8 e-tron | XC90 |
|---|---|---|
| サンルーフ・ムーンルーフ | — | 標準 |
| シートベンチレーション | — | 標準 |
| スマホのワイヤレス充電 | — | 標準 |










