| 項目 |
アウディQ8 e-tron
|
ランドローバーディスカバリー
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 10,990,000〜14,060,000 円 | 10,330,000〜13,300,000 円 |
| 動力 | EV | ハイブリッド |
| 全長(mm) | 4,915 | 4,985 |
| 全幅(mm) | 1,935 | 2,000 |
| 全高(mm) | 1,635 | 1,895 |
| ホイールベース(mm) | 2,930 | 2,925 |
| 車両重量(kg) | 2,600 | 2,470〜2,490 |
| WLTC 燃費 | — | 11.3 km/L |
| 燃料代(年) | 54,870〜55,568 円 | 112,832〜120,066 円 |
| 5 年総額 | 11,126,590〜12,890,080 円 | — |
| 最小回転半径 | 5.7 m | 5.9 m |
| 電気で走れる距離 | 424〜501 km | — |
| 電池の容量 | 95 kWh | — |
| 定員 | 5 人 | 7 人 |
| 駆動 | quattro | AWD |
| タイヤ | 255/50R20・265/40R22 | — |
| グレード数 | 3 | 3 |
標準装備の違い
| 装備 | Q8 e-tron | ディスカバリー |
|---|---|---|
| サンルーフ・ムーンルーフ | — | 標準 |
| シートベンチレーション | — | 標準 |
| ステアリングヒーター | 標準 | — |
| スマホのワイヤレス充電 | — | 標準 |










