ムーヴのグレードの違い:両側電動スライドドアが標準はRSだけ
ムーヴのグレードは L・X・G・RS の 4 つで、どれも 660cc の CVT、2WD と 4WD があります。ターボエンジンは RS だけです。後ろのドアはスライドドアで、左右とも電動(パワースライドドア)が標準なのは RS だけです。G と X は左側が電動で、右側はメーカーオプション、L は左右とも手で開け閉めします。G 以上で電動パーキングブレーキ、LED フォグランプ、7 インチの TFT メーター、運転席・助手席のシートヒーターが標準になります。全車速追従の ACC は RS に標準、G はメーカーオプションです。
全グレードの価格と主要諸元
| グレード | 駆動 | 動力 | 定員 | 価格(税込) | 全長×全幅×全高(mm) | 車両重量 | 最低地上高 | 最小回転半径 | WLTC 燃費 | タイヤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 2WD | ガソリン | 4 人 | 1,947,000 円 | 3,395× | 890 kg | 150 mm | 4.7 m | 21.5 km/L | 165/55R15 75V |
| G | 2WD | ガソリン | 4 人 | 1,765,500 円 | 3,395× | 860 kg | 150 mm | 4.4 m | 22.6 km/L | 155/65R14 75S |
| X | 2WD | ガソリン | 4 人 | 1,501,500 円 | 3,395× | 860 kg | 150 mm | 4.4 m | 22.6 km/L | 155/65R14 75S |
| L | 2WD | ガソリン | 4 人 | 1,369,500 円 | 3,395× | 860 kg | 150 mm | 4.4 m | 22.6 km/L | 155/65R14 75S |
| RS | 4WD | ガソリン | 4 人 | 2,073,500 円 | 3,395× | 940 kg | 165 mm | 4.7 m | 19.9 km/L | 165/55R15 75V |
| G | 4WD | ガソリン | 4 人 | 1,892,000 円 | 3,395× | 910 kg | 165 mm | 4.4 m | 20.6 km/L | 155/65R14 75S |
| X | 4WD | ガソリン | 4 人 | 1,628,000 円 | 3,395× | 910 kg | 165 mm | 4.4 m | 20.6 km/L | 155/65R14 75S |
| L | 4WD | ガソリン | 4 人 | 1,496,000 円 | 3,395× | 900 kg | 165 mm | 4.4 m | 20.6 km/L | 155/65R14 75S |
ダイハツ ムーヴの主要諸元(メーカー公式の主要諸元表・価格表から。年次改良で自動で新しくなる)。価格はメーカー希望小売価格(税込)で、支払総額ではない。
| グレード | 駆動 | 動力 | 定員 | 価格(税込) | 1 つ下との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 2WD | ガソリン | 4 人 | 1,369,500 円 | — |
| L | 4WD | ガソリン | 4 人 | 1,496,000 円 | +126,500 円 |
| X | 2WD | ガソリン | 4 人 | 1,501,500 円 | +5,500 円 |
| X | 4WD | ガソリン | 4 人 | 1,628,000 円 | +126,500 円 |
| G | 2WD | ガソリン | 4 人 | 1,765,500 円 | +137,500 円 |
| G | 4WD | ガソリン | 4 人 | 1,892,000 円 | +126,500 円 |
| RS | 2WD | ガソリン | 4 人 | 1,947,000 円 | +55,000 円 |
| RS | 4WD | ガソリン | 4 人 | 2,073,500 円 | +126,500 円 |
| グレード | 2WD | 4WD | 差 |
|---|---|---|---|
| RS(ガソリン・4 人) | 1,947,000 円 | 2,073,500 円 | +126,500 円 |
| G(ガソリン・4 人) | 1,765,500 円 | 1,892,000 円 | +126,500 円 |
| X(ガソリン・4 人) | 1,501,500 円 | 1,628,000 円 | +126,500 円 |
| L(ガソリン・4 人) | 1,369,500 円 | 1,496,000 円 | +126,500 円 |
ダイハツ ムーヴのメーカー希望小売価格(税込・支払総額ではない)の安い順と、同じグレードの 2WD と 4WD の差(メーカー公式の価格表から・自動更新)。「〜」は公式が「〜」付きでしか出さない価格。
L から X に上げると増えるもの
| 装備 | L | X |
|---|---|---|
| パワースライドドア(左側・ワンタッチオープン/タッチ&ゴーロック機能付)とスライドドアイージークローザー(左側) | なし | 標準 |
| エンジンのかけ方・鍵 | キーレスエントリー | プッシュボタンスタート+キーフリーシステム |
| エアコン | マニュアル(ダイヤル式) | オート(プッシュ式) |
| フロントセンターアームレスト(ボックス付) | なし | 標準 |
| チルトステアリング・運転席シートリフター | なし | 標準 |
| 助手席のシートバックポケット・ユーティリティフック、インパネセンターポケット | なし | 標準 |
| 右側パワースライドドア+イージークローザー | 設定なし | メーカーオプション(パックオプション★L) |
| 運転席/助手席シートヒーターと 360° スーパー UV&IR カットガラス | 設定なし | メーカーオプション(コンフォータブルパック★K) |
| パノラマモニター・スマートパノラマパーキングアシスト | 設定なし | メーカーオプション(パック★D・★F・★J) |
X と L は、フロントグリルがブラック、14 インチのフルホイールキャップ、ヘッドランプはマニュアルレベリング、ハイビームの自動切り替えは AHB(オートハイビーム)で同じです。
X から G に上げると増えるもの
| 装備 | X | G |
|---|---|---|
| フロントグリル | ブラック | コンビネーション(ガンメタリック塗装/メッキモール付) |
| サイドストーンガード | なし | 標準 |
| ホイール | 14 インチフルホイールキャップ | 14 インチアルミホイール |
| フル LED ヘッドランプ | マニュアルレベリング | オートレベリング |
| LED フォグランプ | 販売店オプション | 標準 |
| ハイビームの自動切り替え | AHB(オートハイビーム) | ADB(アダプティブドライビングビーム)+サイドビューランプ |
| メーター | マルチインフォメーションディスプレイ | 7 インチ TFT マルチインフォメーションディスプレイ+デジタルスピードメーター |
| パーキングブレーキ | 足踏式 | 電動パーキングブレーキ+オートブレーキホールド |
| 運転席/助手席シートヒーター・360° スーパー UV&IR カットガラス | メーカーオプション(★K) | 標準 |
| シート表皮 | フルファブリック(グレージュ) | フルファブリック(ネイビー・シルバーステッチ付) |
| 純正ナビ装着用アップグレードパック(バックカメラ・ステアリングスイッチ・16cm リヤスピーカーなど) | メーカーオプション(★B ほか) | 標準 |
| 標識認識機能 | パックオプションで付く | 標準 |
| ウェルカムドアロック解除・パワースライドドアのウェルカムオープン機能 | なし | 標準 |
| 全車速追従機能付 ACC・LKC(レーンキープコントロール)・CTA(コーナリングトレースアシスト) | 設定なし | メーカーオプション(スマートクルーズパック★A) |
ステアリングホイールはウレタンのまま加飾がプレミアムシャインブラックになり、インパネセンターシフト・インナードアハンドル・エアコンのノブにメッキが付きます。
G から RS に上げると増えるもの
| 装備 | G | RS |
|---|---|---|
| エンジン | 自然吸気 | インタークーラーターボ |
| 右側パワースライドドア+イージークローザー | メーカーオプション(★L) | 標準 |
| 全車速追従機能付 ACC・LKC・CTA | メーカーオプション(★A) | 標準 |
| ホイール・足回り | 14 インチアルミホイール | 15 インチアルミホイール(切削)+スポーティサスペンション |
| ステアリングホイール・シフト | ウレタン・材着(メッキ加飾付) | 本革巻 |
RS はターボで最高出力が大きく、最小回転半径は 4.7 m(ほかのグレードは 4.4 m)です。WLTC モード燃費は RS がいちばん低い値です(上の表)。
パックオプションの価格
パックオプション(メーカーオプション)のうち、グレード選びに関わるものです(税込・2026 年 10 月・ダイハツの主要装備一覧表)。
| パック | 中身 | 付けられるグレード |
|---|---|---|
| ★A スマートクルーズパック(44,000 円) | 全車速追従機能付 ACC、LKC、CTA、運転支援用ステアリングスイッチ | G(RS は標準) |
| ★K コンフォータブルパック(33,000 円) | 運転席/助手席シートヒーター、360° スーパー UV&IR カットガラス | X(RS・G は標準) |
| ★L 右側パワースライドドア(55,000 円) | 右側パワースライドドア、右側スライドドアイージークローザー | G・X(RS は標準) |
★B〜★J(ディスプレイオーディオ・パノラマモニター・スマートパノラマパーキングアシストの組み合わせ)は、同時には 1 つしか選べません。ブラインドスポットモニター(BSM)は全グレードで販売店装着のディーラーオプションです。
2WD と 4WD で変わる値
4WD は全高と最低地上高が高く、車両重量が重く、WLTC モード燃費が低くなります(差は下の表)。装備では、4WD はドアミラーがヒーテッド(2WD はオート格納式)になり、リヤヒーターダクトが付きます。リヤスタビライザーは 2WD だけです。
| グレード | 駆動 | 価格の差 | 車両重量の差 | WLTC 燃費の差 | 全高の差 | 最低地上高の差 | 重量税の区分(0.5 t 刻み) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS(ガソリン) | 2WD → 4WD | +126,500 円 | +50 kg | -1.6 km/L | +15 mm | +15 mm | — → — |
| G(ガソリン) | 2WD → 4WD | +126,500 円 | +50 kg | -2 km/L | +15 mm | +15 mm | — → — |
| X(ガソリン) | 2WD → 4WD | +126,500 円 | +50 kg | -2 km/L | +15 mm | +15 mm | — → — |
| L(ガソリン) | 2WD → 4WD | +126,500 円 | +40 kg | -2 km/L | +15 mm | +15 mm | — → — |
ダイハツ ムーヴの同じグレードで、2WD の値から 4WD の値を引いた差(メーカー公式の主要諸元表・価格表から・自動更新)。重量税は車両重量 0.5 t ごとの区分で決まる(軽は定額)。同じグレード名でも 2WD と 4WD でエンジンが違う車種(ライズ・ロッキーの 1.2 L と 1.0 L ターボ)は、その差も含む。
どのグレードでも同じ所
- 寸法・定員: 全長・全幅・ホイールベースと乗車定員 4 名は全グレード共通です。軽自動車なので自動車税ではなく軽自動車税で、額はグレードで変わりません(軽自動車税)。
- 予防安全(スマートアシスト): 衝突回避支援ブレーキ機能(対車両・対歩行者[昼夜])、ブレーキ制御付誤発進抑制機能(前方・後方)、車線逸脱抑制制御機能、路側逸脱警報機能、ふらつき警報、先行車発進お知らせ機能、コーナーセンサー(フロント 2 個/リヤ 4 個)は全グレード標準です。
- 装備: フル LED ヘッドランプ、左右分割ロングスライド(240 mm)とリクライニングのリヤシート、スーパー UV&IR カットガラス(フロントウインドゥ)は全グレード標準です。オーディオは全グレードがオーディオレスで、スペアタイヤの代わりにタイヤパンク応急修理セットが付きます。
条件から選ぶ
- 左右どちらからでも電動でスライドドアを開けたい → RS(G と X はメーカーオプションの★L)。
- 高速道路で全車速追従の ACC を使いたい → RS、または G にスマートクルーズパック(X と L は設定なし)。
- シートヒーターが要る → G 以上(X はコンフォータブルパック)。
- 電動パーキングブレーキとオートブレーキホールドが要る → G 以上。
- プッシュボタンスタートとオートエアコンが要る → X 以上。
- 小回り(最小回転半径 4.4 m)を優先する → L・X・G。
- 坂道や高速道路での力強さを優先する → RS(ターボ)。
ムーヴ キャンバスは当サイトでは別の車種で、ムーヴ キャンバスの車種ページ にあります。グレードごとの維持費・リコールは ムーヴの車種ページ で確かめられます。




