アウディQ2のグレードの違い:advanced・S line・SQ2
アウディ Q2 の advanced から S line に上げると、スポーツサスペンションと別デザインの 17 インチアルミホイール、S line ロゴのドアシルトリムが標準になり、advanced に無い S line プラスパッケージ(スポーツシート・18 インチなど)とマトリクス LED ヘッドライトのメーカーオプションも選べます。アダプティブクルーズアシストなどの運転支援は、どのグレードもメーカーオプション(コンビニエンス&アシスタンスパッケージ)です。
エンジンは 1.5 L ガソリンの 35 TFSI(前輪駆動)と、2.0 L ディーゼルの 35 TDI quattro(4 輪駆動)の 2 つで、それぞれに advanced と S line があります。ほかに 2.0 L ガソリンターボと quattro の高性能モデル SQ2 があり、全車 5 人乗りです。
全グレードの価格と主要諸元
価格はメーカー希望小売価格(税込)で、支払総額ではありません。
| グレード | 駆動 | 動力 | 定員 | 価格(税込) | 全長×全幅×全高(mm) | 車両重量 | 最低地上高 | 最小回転半径 | WLTC 燃費 | タイヤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi Q2 35 TDI quattro advanced | quattro | ディーゼル | 5 人 | 4,730,000 円 | 4,200× | 1,540 kg | 210 mm | 5.1 m | 16.9 km/L | 215/55R17 |
| Audi Q2 35 TDI quattro S line | quattro | ディーゼル | 5 人 | 5,110,000 円 | 4,205× | 1,540 kg | 200 mm | 5.1 m | 16.9 km/L | 215/55R17 |
| Audi Q2 35 TFSI advanced | FWD | ガソリン | 5 人 | 4,420,000 円 | 4,200× | 1,350 kg | 210 mm | 5.1 m | 15.7 km/L | 215/55R17 |
| Audi Q2 35 TFSI S line | FWD | ガソリン | 5 人 | 4,800,000 円 | 4,205× | 1,350 kg | 200 mm | 5.1 m | 15.7 km/L | 215/55R17 |
| Audi SQ2 | quattro | ガソリン | 5 人 | 6,590,000 円 | 4,220× | 1,550 kg | 205 mm | 5.1 m | 11.8 km/L | 235/45R18 |
アウディ Q2の主要諸元(メーカー公式の主要諸元表・価格表から。年次改良で自動で新しくなる)。価格はメーカー希望小売価格(税込)で、支払総額ではない。
安い順に並べて、1 つ下のグレードとの価格差を出した表です。
| グレード | 駆動 | 動力 | 定員 | 価格(税込) | 1 つ下との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi Q2 35 TFSI advanced | FWD | ガソリン | 5 人 | 4,420,000 円 | — |
| Audi Q2 35 TDI quattro advanced | quattro | ディーゼル | 5 人 | 4,730,000 円 | +310,000 円 |
| Audi Q2 35 TFSI S line | FWD | ガソリン | 5 人 | 4,800,000 円 | +70,000 円 |
| Audi Q2 35 TDI quattro S line | quattro | ディーゼル | 5 人 | 5,110,000 円 | +310,000 円 |
| Audi SQ2 | quattro | ガソリン | 5 人 | 6,590,000 円 | +1,480,000 円 |
アウディ Q2のメーカー希望小売価格(税込・支払総額ではない)の安い順と、同じグレードの 2WD と 4WD の差(メーカー公式の価格表から・自動更新)。「〜」は公式が「〜」付きでしか出さない価格。
エンジンと仕様の組み合わせ
価格表から(○=設定あり)。
| advanced | S line | ライン名なし | |
|---|---|---|---|
| 35 TFSI(1.5 L ガソリン・前輪駆動) | ○ | ○ | なし |
| 35 TDI quattro(2.0 L ディーゼル・4 輪駆動) | ○ | ○ | なし |
| SQ2(2.0 L ガソリンターボ・quattro) | なし | なし | ○ |
advanced から S line に上げると変わるもの
同じエンジンどうしで、プロダクトインフォメーション(2026 年 6 月現在)の装備表・オプション表で区分が違う行です。
| 装備 | advanced | S line |
|---|---|---|
| サスペンション | スタンダードサスペンション | スポーツサスペンション |
| アルミホイール | 5 ダブルスポークデザイン 7J×17 | 5 アームスターデザイン 7J×17 |
| ブレード(ボディ側面の加飾) | マンハッタングレー メタリック | セレナイトシルバー |
| ドアシルトリム | アルミニウム | S/S line ロゴ |
| スポーツシート(フロント)・クロス/レザーシート S line ロゴ | 設定なし | メーカーオプション(S line プラスパッケージ) |
| ヘッドライニング ブラック | 設定なし | メーカーオプション(S line プラスパッケージ) |
| レザー/アーティフィシャルレザー(シート素材) | メーカーオプション | 設定なし |
| マトリクス LED ヘッドライト/ダイナミックターンインディケーター | 設定なし | メーカーオプション(コンビニエンス&アシスタンスパッケージが必須) |
| コントラストペイント マンハッタングレー メタリック | 標準(全ボディカラー) | メーカーオプション(ボディカラー アローグレー パールエフェクト選択時) |
タイヤはどちらも 215/55R17 です。上の表のとおり、S line は advanced より全高と最低地上高が低い値です。
メーカーオプション・パッケージの価格
| オプション | 種類 | 選べるグレード | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| ブラックAudi rings&ブラックスタイリングパッケージ ブラックAudi rings・ブラックスタイリングパッケージ・エクステリアミラーハウジング ブラック・ブレードブリリアントブラック | パッケージ | 全グレード | 150,000 円 |
| ナビゲーションパッケージ MMIナビゲーション・Audi connect | パッケージ | 全グレード | 280,000 円 |
| テクノロジーパッケージ スマートフォンインターフェース・ワイヤレスチャージング | パッケージ | Audi Q2 35 TDI quattro advanced / Audi Q2 35 TDI quattro S line / Audi Q2 35 TFSI advanced / Audi Q2 35 TFSI S line | 60,000 円 |
| ブラックAudi rings&ブラックスタイリングパッケージ[ミトスブラックメタリック専用] ブラックAudi rings・ブラックスタイリングパッケージ | パッケージ | Audi Q2 35 TDI quattro advanced / Audi Q2 35 TFSI advanced | 150,000 円 |
| コンビニエンス&アシスタンスパッケージ ハイビームアシスト・シートヒーター(フロント)・オートマチックテールゲート・アダプティブクルーズアシスト/アクティブレーンデパーチャーワーニング・アウディサイドアシスト・アウディプレセンスベーシック | パッケージ | Audi Q2 35 TDI quattro advanced / Audi Q2 35 TDI quattro S line / Audi Q2 35 TFSI advanced / Audi Q2 35 TFSI S line | 210,000 円 |
| ブラックAudi rings&ブラックスタイリングパッケージ[ミトスブラックメタリック専用] ブラックAudi rings・ブラックスタイリングパッケージ・ブレードマンハッタングレーメタリック | パッケージ | Audi Q2 35 TDI quattro S line / Audi Q2 35 TFSI S line | 150,000 円 |
| S lineプラスパッケージ スポーツシート(フロント)・クロス/レザーシート S lineロゴ・ヘッドライニング ブラック・アルミニウムルックインテリア・デコラティブパネル ライトグラフィック[マルチカラーアンビエントライティング専用]・マルチカラーアンビエントライティング… | パッケージ | Audi Q2 35 TDI quattro S line / Audi Q2 35 TFSI S line | 300,000 円 |
| テクノロジーパッケージ スマートフォンインターフェース・ワイヤレスチャージング・デコラティブパネル ライトグラフィック[マルチカラーアンビエントライティング専用]・マルチカラーアンビエントライティング | パッケージ | Audi SQ2 | 70,000 円 |
| ブラックAudi rings&ブラックスタイリングパッケージ[ミトスブラックメタリック/SQ2専用] ブラックAudi rings・ブラックスタイリングパッケージ・エクステリアミラーハウジング ボディカラー・ブレードマンハッタングレーメタリック | パッケージ | Audi SQ2 | 150,000 円 |
| コンビニエンス&アシスタンスパッケージ ハイビームアシスト・オートマチックテールゲート・アダプティブクルーズアシスト/アクティブレーンデパーチャーワーニング・アウディサイドアシスト・アウディプレセンスベーシック・ステアリングホイール 3スポークレザー マルチファンクションパドルシフト | パッケージ | Audi SQ2 | 170,000 円 |
| SQ2インテリアデザインパッケージ(インテリアコード:AJ) ファインナッパレザー Sロゴ ブラック・ドアハンドル アルミニウムペイントスレートグレー・デコラティブパネル ライトグラフィック[マルチカラーアンビエントライティング専用]・マルチカラーアンビエントライティング・レッドアクセントリング付きエアコン吹き出し口・フロアマットレッドステッチ(フロント/リヤ)… | パッケージ | Audi SQ2 | 280,000 円 |
| プライバシーガラス | 単体オプション | 全グレード | 60,000 円 |
| SONOSサウンドシステム | 単体オプション | 全グレード | 120,000 円 |
| パノラマサンルーフ | 単体オプション | 全グレード | 140,000 円 |
| TVチューナー | 単体オプション | 全グレード | 150,000 円 |
| レザー/アーティフィシャルレザー(シート素材) | 単体オプション | Audi Q2 35 TDI quattro advanced / Audi Q2 35 TFSI advanced | 120,000 円 |
| アルミホイール 5アームダイナミックデザイン グラファイトグレー 7J× | 単体オプション | Audi Q2 35 TDI quattro advanced / Audi Q2 35 TDI quattro S line / Audi Q2 35 TFSI advanced / Audi Q2 35 TFSI S line | 140,000 円 |
| コントラストペイント マンハッタングレー メタリック | 単体オプション | Audi Q2 35 TDI quattro S line / Audi Q2 35 TFSI S line | 30,000 円 |
| アルミホイール 5アームダイナミックデザイン グラファイトグレー 7J× | 単体オプション | Audi Q2 35 TDI quattro S line / Audi Q2 35 TFSI S line | 40,000 円 |
| マトリクスLEDヘッドライト/ダイナミックターンインディケーター(フロント/リヤ) | 単体オプション | Audi Q2 35 TDI quattro S line / Audi Q2 35 TFSI S line / Audi SQ2 | 120,000 円 |
| コントラストペイント マンハッタングレー メタリック | 単体オプション | Audi SQ2 | 30,000 円 |
| カラードブレーキキャリパーレッド | 単体オプション | Audi SQ2 | 60,000 円 |
| アルミホイール 5Vダブルスポークデザイン グラファイトグレー 8J× | 単体オプション | Audi SQ2 | 120,000 円 |
| アルミホイール 5アームローターデザイン アンスラサイトブラックポリッシュト 8J× | 単体オプション | Audi SQ2 | 200,000 円 |
| ファインナッパレザー Sロゴ | 単体オプション | Audi SQ2 | 230,000 円 |
アウディ Q2のオプション・パッケージの価格(メーカー公式の価格表から・自動更新)。
- コンビニエンス&アシスタンスパッケージ: ハイビームアシスト・シートヒーター(フロント)・オートマチックテールゲート・アダプティブクルーズアシスト/アクティブレーンデパーチャーワーニング・アウディサイドアシスト・アウディプレセンスベーシックのセットです。SQ2 用は、標準のシートヒーターの代わりにパドルシフト付きのステアリングホイールが入ります。パノラマサンルーフとマトリクス LED ヘッドライトは、このパッケージを選ぶことが条件です。
- S line プラスパッケージ(S line だけ): スポーツシート(フロント)、クロス/レザーシート S line ロゴ、ヘッドライニング ブラック、アルミニウムルックインテリア、マルチカラーアンビエントライティング、パドルシフト付きステアリングホイール、ステンレススチールフットペダル、5 スポーク Y デザイン 7J×18 アルミホイール+215/50R18 タイヤなどのセットで、コンビニエンス&アシスタンスパッケージが必須です。
- ナビゲーションパッケージ・テクノロジーパッケージ: MMI ナビゲーションと Audi connect、スマートフォンインターフェースとワイヤレスチャージングは、全グレードがメーカーオプションです。
35 TFSI と 35 TDI quattro で変わるもの
- エンジン: 35 TFSI は 1.5 L ターボ(110 kW・250 N·m)で、低負荷時に 4 気筒のうち 2 気筒を止める気筒休止(シリンダーオンデマンド)が付きます。燃料は無鉛プレミアムガソリンです。35 TDI quattro は 2.0 L ディーゼルターボ(110 kW・360 N·m)で、燃料は軽油です(主要諸元表)。違いは レギュラー・ハイオク・軽油 にまとめています。
- 駆動とサスペンション: 35 TFSI は前輪駆動でリヤサスペンションがトレーリングアーム式、35 TDI quattro は quattro(4 輪駆動)でリヤがウィッシュボーン式です。燃料タンクは 50 L と 56 L です(主要諸元表)。
- 燃費と重さ: 上の表のとおり、35 TDI quattro のほうが WLTC モード燃費が高く、車両重量が重い値です。装備表の区分は、エンジンが違っても同じライン(advanced どうし・S line どうし)なら同じです。
SQ2 で変わるもの
- エンジン: 2.0 L ガソリンターボ(221 kW・400 N·m)と quattro です(主要諸元表)。
- 標準装備: S スポーツサスペンション、5V スポークスタイル 8J×18 アルミホイール+235/45R18 タイヤ、スポーツシート(フロント)、クロス/レザーシート S/S line ロゴ、シートヒーター(フロント)、パドルシフト付きのフラットボトム ステアリングホイール、ヘッドライニング ブラック、デコラティブパネル マットブラッシュトアルミニウム、アルミニウムルックのエクステリアミラーハウジング、フロアマットが標準です。
- SQ2 だけのオプション: SQ2 インテリアデザインパッケージ(ファインナッパレザー S ロゴ ブラックなど)、ファインナッパレザー S ロゴ、19 インチアルミホイール 2 種、カラードブレーキキャリパー レッドがあります。
- 荷室: トランク容量(VDA 値)は Q2 の 405 L に対し、SQ2 は 355 L です(主要諸元表)。
どのグレードでも同じ所
- 安全・駐車: アウディプレセンスフロント、リヤビューカメラ、アウディパーキングシステム、アウディホールドアシスト、フロント・サイド・カーテンエアバッグは全グレード標準です。
- 装備: LED ヘッドライト・LED リヤコンビネーションライト、バーチャルコックピットプラス、デラックスオートマチックエアコンディショナー、アドバンストキー、プログレッシブステアリング、アウディドライブセレクト、タイヤリペアキットは全グレードにあります。
- 大きさ: 最小回転半径は全グレード 5.1 m です(主要諸元表)。
条件から選ぶ
- 価格を抑えたい → 35 TFSI advanced。
- 4 輪駆動が要る・軽油で走りたい → 35 TDI quattro(4 輪駆動はほかに SQ2)。
- アダプティブクルーズアシストとシートヒーターが要る → どのグレードでもコンビニエンス&アシスタンスパッケージ(SQ2 はシートヒーターが標準)。
- スポーツサスペンションが欲しい → S line 以上。
- スポーツシートと 18 インチが欲しい → S line(S line プラスパッケージ)か SQ2。
- マトリクス LED ヘッドライトが要る → S line か SQ2(メーカーオプション)。
ひとまわり大きい Q3 は アウディ Q3 のグレードの違い に、グレードごとの維持費・リコールは Q2 の車種ページ にあります。




