225/45R18 のタイヤを履く車種
幅 225 mm・偏平率 45%・18 インチ。メーカー公式の主要諸元表で 225/45R18 が純正(またはオプション)になっている 11 車種です。
| 車種 | グレード |
|---|---|
| 1シリーズBMW | 120 M Sport(2WD)、120d M Sport(2WD)、M135 xDrive(4WD) |
| 2シリーズ クーペBMW | 220i M Sport(2WD) |
| 2シリーズ グラン クーペBMW | 220 グラン クーペ M Sport(2WD)、220d グラン クーペ M Sport(2WD)、M235 xDrive グラン クーペ(4WD) |
| 3シリーズ セダンBMW | 318i M Sport(2WD)、320i M Sport(2WD)、320d xDrive M Sport(4WD)、330e M Sport(2WD) |
| 3シリーズ ツーリングBMW | 318i ツーリング M Sport(2WD)、320i ツーリング M Sport(2WD)、320d xDrive ツーリング M Sport(4WD) |
| 4シリーズ カブリオレBMW | 420i カブリオレ M Sport(2WD) |
| 4シリーズ クーペBMW | 420i クーペ M Sport(2WD) |
| Z4BMW | Z4 sDrive20i M Sport(2WD) 前輪 |
| ジュリアアルファ ロメオ | GIULIA 2.0 TURBO SPRINT |
| レヴォーグスバル | Smart Edition EX(AWD)、V-SPORT(AWD)、GT-H EX(AWD)、STI Sport EX(AWD)、STI Sport EX Black Interior Selection(AWD)、STI Sport R-Black Limited(AWD) |
| ゴルフ トゥーランフォルクスワーゲン | TSI R-Line |
225/45R18 のタイヤ(メーカー公式のサイズ表)
タイヤメーカーの公式サイトのサイズ表に 225/45R18 がある銘柄です。荷重指数(ロードインデックス)と速度記号は、純正タイヤと同じかそれ以上のものを選ぶのが基本です(車種ページの元の表記で確かめてください)。
夏タイヤ(23)
| 銘柄 | 荷重指数・速度記号 | 希望小売価格(税込・1 本) |
|---|---|---|
| EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 / EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 SUVグッドイヤー | 95Y XL | — |
| EfficientGrip RVF02グッドイヤー | 95W XL | — |
| ECOPIA NH200ブリヂストン | 95W XL | — |
| FINESSAブリヂストン | 95W XL | — |
| NEWNOブリヂストン | 95W XL | — |
| POTENZA Adrenalin RE005ブリヂストン | 95Y XL | 50,270 円 |
| POTENZA RE-71RZブリヂストン | 95W XL | 65,010 円 |
| POTENZA S007Aブリヂストン | 95Y XL | 60,500 円 |
| Playz PX-RVIIブリヂストン | 95W XL | 49,830 円 |
| Playz PXIIブリヂストン | 95W XL | — |
| REGNO GR-XIIIブリヂストン | 95W XL | 62,480 円 |
| REGNO GR-XIII TYPE RVブリヂストン | 95W XL | 62,040 円 |
| SEIBERLINGブリヂストン | 95W | — |
| ADVAN APEX V601ヨコハマ | 95Y XL | — |
| ADVAN FLEVA V701ヨコハマ | 95W XL | — |
| ADVAN NEOVA AD09ヨコハマ | 95W XL | — |
| ADVAN Sport V105 Z・P・Sヨコハマ | 91Y | — |
| ADVAN Sport V107ヨコハマ | 95Y XL | — |
| ADVAN dB V553ヨコハマ | 95W XL | — |
| AVID ENVigor S321ヨコハマ | 95W XL | — |
| BluEarth-Es ES32ヨコハマ | 95W XL | — |
| BluEarth-GT AE51ヨコハマ | 95W XL | — |
| BluEarth-RV RV03ヨコハマ | 95W XL | — |
オールシーズン(4)
| 銘柄 | 荷重指数・速度記号 | 希望小売価格(税込・1 本) |
|---|---|---|
| VECTOR 4SEASONS GEN-3グッドイヤー | 95W XL | — |
| Vector 4Seasons Hybridグッドイヤー | 91H | — |
| BluEarth-4S AW21ヨコハマ | 95Y XL | — |
| BluEarth-AllSeason2ヨコハマ | 95Y XL | — |
スタッドレス(6)
| 銘柄 | 荷重指数・速度記号 | 希望小売価格(税込・1 本) |
|---|---|---|
| ICE NAVI 7グッドイヤー | 91Q | — |
| ICE NAVI8グッドイヤー | 95Q XL | — |
| BLIZZAK VRX3ブリヂストン | 91Q | — |
| BLIZZAK WZ-1ブリヂストン | 95Q XL | 72,490 円 |
| iceGUARD 7ヨコハマ | 95Q XL | — |
| iceGUARD 8ヨコハマ | 95Q XL | — |
出典: ブリヂストン タイヤ公式サイト「サイズ表」(2026-10-12 取得)・日本グッドイヤー公式サイト「タイヤ製品情報」(2026-10-12 取得)・ヨコハマタイヤ公式サイト「サイズ表」(2026-10-12 取得)。「—」はサイズ表に価格の記載が無いもの。XL はエクストラロード(同じサイズで荷重指数が高い規格)。
近いインチのサイズ
- 195/60R174 車種
- 205/40R173 車種
- 205/45R177 車種
- 205/50R175 車種
- 205/55R179 車種
- 205/60R173 車種
- 205/65R171 車種
- 215/45R176 車種
- 215/55R175 車種
- 215/60R179 車種
- 215/65R171 車種
- 225/45R174 車種
- 225/55R172 車種
- 225/60R171 車種
- 225/65R173 車種
- 235/60R171 車種
- 255/75R171 車種
- 195/60R182 車種
- 205/40R182 車種
- 215/40R184 車種
- 215/45R183 車種
- 215/50R182 車種
- 215/55R1810 車種
- 225/40R188 車種
- 225/50R185 車種
- 225/55R1819 車種
- 225/60R183 車種
- 235/40R182 車種
- 235/45R183 車種
- 235/50R182 車種
- 235/55R185 車種
- 235/60R1812 車種
- 235/65R182 車種
- 245/40R182 車種
- 245/45R183 車種
- 255/40R181 車種
- 255/45R181 車種
- 255/60R182 車種
- 265/60R181 車種
- 265/65R181 車種
- 195/50R191 車種
- 205/55R194 車種
- 225/40R197 車種
- 225/45R194 車種
- 225/55R1911 車種
- 235/35R192 車種
- 235/40R193 車種
- 235/45R194 車種
- 235/50R197 車種
- 235/55R1912 車種
- 245/35R195 車種
- 245/40R196 車種
- 245/45R199 車種
- 245/50R193 車種
- 255/35R197 車種
- 255/40R193 車種
- 255/45R194 車種
- 255/50R193 車種
- 255/55R191 車種
- 265/30R193 車種
- 275/35R197 車種
- 275/40R191 車種
- 285/30R191 車種
タイヤサイズは各メーカーの主要諸元表の値です(車種ページに出典)。タイヤを替えるときは、車の取扱説明書と販売店で適合(荷重指数・速度記号・ホイール)を確かめてください。ほかのサイズ