バン・ライトバン
日産 キャラバン バン CARAVAN VAN
- ガソリン
- ディーゼル
- 3・5・6 人乗り
- 2WD
- 4WD
- メーカー希望小売価格(税込)
- 270.8〜749.9 万円2,708,200〜7,498,700 円
- 全長 × 全幅 × 全高
- 4695〜5080 × 1695 × 1990〜2285 mm
キャラバン バンのグレード・価格・燃費
価格・燃費
| グレード | 駆動 | 動力 | 定員 | 価格(税込) | WLTC(km/L) | 市街地 / 郊外 / 高速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DX ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 3人乗 4ドア ガソリン | 2WD 後輪駆動 | ガソリン | 3 | 2,708,200 円 | 8.8 | 6.7 / 9.0 / 10.0 |
| DX ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 3人乗 4ドア ディーゼル | 2WD 後輪駆動 | ディーゼル | 3 | 3,511,200 円 | 12.0 | 9.5 / 12.2 / 13.4 |
| DX ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 6人乗 4ドア ガソリン | 2WD 後輪駆動 | ガソリン | 6 | 2,736,800 円 | 8.5 | 6.5 / 8.8 / 9.6 |
| DX ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 6人乗 4ドア ディーゼル | 2WD 後輪駆動 | ディーゼル | 6 | 3,539,800 円 | 11.3 | 8.9 / 11.4 / 12.7 |
| EX ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 3人乗 4ドア ガソリン | 2WD 後輪駆動 | ガソリン | 3 | 2,896,300 円 | 8.8 | 6.7 / 9.0 / 10.0 |
| EX ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 3人乗 4ドア ディーゼル | 2WD 後輪駆動 | ディーゼル | 3 | 3,665,200 円 | 12.0 | 9.5 / 12.2 / 13.4 |
| EX ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 6人乗 4ドア ガソリン | 2WD 後輪駆動 | ガソリン | 6 | 2,924,900 円 | 8.5 | 6.5 / 8.8 / 9.6 |
| DX ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 6人乗 5ドア ガソリン | 2WD 後輪駆動 | ガソリン | 6 | 2,769,800 円 | 8.5 | 6.5 / 8.8 / 9.6 |
| DX ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 6人乗 5ドア ディーゼル | 2WD 後輪駆動 | ディーゼル | 6 | 3,572,800 円 | 11.3 | 8.9 / 11.4 / 12.7 |
| EX ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 6人乗 5ドア ディーゼル | 2WD 後輪駆動 | ディーゼル | 6 | 3,726,800 円 | 11.3 | 8.9 / 11.4 / 12.7 |
| プレミアムGX ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア ガソリン | 2WD 後輪駆動 | ガソリン | 5 | 3,345,100 円 | 8.5 | 6.5 / 8.8 / 9.6 |
| プレミアムGX ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア ディーゼル | 2WD 後輪駆動 | ディーゼル | 5 | 4,112,900 円 | 11.3 | 8.9 / 11.4 / 12.7 |
| プレミアムGX Outdoor Black Edition ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア ガソリン | 2WD 後輪駆動 | ガソリン | 5 | 3,416,600 円 | 8.5 | 6.5 / 8.8 / 9.6 |
| プレミアムGX Outdoor Black Edition ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア ディーゼル | 2WD 後輪駆動 | ディーゼル | 5 | 4,184,400 円 | 11.3 | 8.9 / 11.4 / 12.7 |
| GRAND プレミアムGX ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア ガソリン | 2WD 後輪駆動 | ガソリン | 5 | 3,513,400 円 | 8.5 | 6.5 / 8.8 / 9.6 |
| GRAND プレミアムGX ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア ディーゼル | 2WD 後輪駆動 | ディーゼル | 5 | 4,281,200 円 | 11.3 | 8.9 / 11.4 / 12.7 |
| DX スーパーロングボディ 標準幅 ハイルーフ 低床 6人乗 4ドア ディーゼル | 2WD 後輪駆動 | ディーゼル | 6 | 3,698,200 円 | 11.3 | 8.9 / 11.4 / 12.7 |
| DX ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 6人乗 4ドア ディーゼル | 4WD 4WD | ディーゼル | 6 | 3,841,200 円 | 10.5 | 8.6 / 10.6 / 11.5 |
| EX ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 6人乗 5ドア ディーゼル | 4WD 4WD | ディーゼル | 6 | 4,028,200 円 | 10.5 | 8.6 / 10.6 / 11.5 |
| プレミアムGX ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア ディーゼル | 4WD 4WD | ディーゼル | 5 | 4,415,400 円 | 10.5 | 8.6 / 10.6 / 11.5 |
| プレミアムGX Outdoor Black Edition ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア ディーゼル | 4WD 4WD | ディーゼル | 5 | 4,486,900 円 | 10.5 | 8.6 / 10.6 / 11.5 |
| GRAND プレミアムGX ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア ディーゼル | 4WD 4WD | ディーゼル | 5 | 4,583,700 円 | 10.5 | 8.6 / 10.6 / 11.5 |
| EX スーパーロングボディ 標準幅 ハイルーフ 低床 6人乗 4ドア ディーゼル | 4WD 4WD | ディーゼル | 6 | 4,152,500 円 | 10.5 | 8.6 / 10.6 / 11.5 |
| EX スーパーロングボディ 標準幅 ハイルーフ 低床 6人乗 5ドア ガソリン | 4WD 4WD | ガソリン | 6 | 3,523,300 円 | 7.9 | 5.8 / 8.3 / 9.0 |
| EX スーパーロングボディ 標準幅 ハイルーフ 低床 6人乗 5ドア ディーゼル | 4WD 4WD | ディーゼル | 6 | 4,185,500 円 | 10.5 | 8.6 / 10.6 / 11.5 |
| AUTECH ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア ガソリン | 2WD 後輪駆動 | ガソリン | 5 | 3,903,900 円 | — | — |
| AUTECH ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア ディーゼル | 2WD 後輪駆動 | ディーゼル | 5 | 4,671,700 円 | — | — |
| AUTECH LINE ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア ガソリン | 2WD 後輪駆動 | ガソリン | 5 | 3,449,600 円 | 8.5 | — |
| AUTECH LINE ブラックパッケージ ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア ガソリン | 2WD 後輪駆動 | ガソリン | 5 | 3,488,100 円 | 8.5 | — |
| AUTECH LINE PLUS ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア ガソリン | 2WD 後輪駆動 | ガソリン | 5 | 3,617,900 円 | 8.5 | — |
| AUTECH LINE PLUS ブラックパッケージ ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア ガソリン | 2WD 後輪駆動 | ガソリン | 5 | 3,656,400 円 | 8.5 | — |
| AUTECH LINE ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア ディーゼル | 2WD 後輪駆動 | ディーゼル | 5 | 4,217,400 円 | 11.3 | — |
| AUTECH LINE ブラックパッケージ ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア ディーゼル | 2WD 後輪駆動 | ディーゼル | 5 | 4,255,900 円 | 11.3 | — |
| AUTECH LINE PLUS ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア ディーゼル | 2WD 後輪駆動 | ディーゼル | 5 | 4,385,700 円 | 11.3 | — |
| AUTECH LINE PLUS ブラックパッケージ ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア ディーゼル | 2WD 後輪駆動 | ディーゼル | 5 | 4,424,200 円 | 11.3 | — |
| AUTECH ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア ディーゼル | 4WD 4WD | ディーゼル | 5 | 4,974,200 円 | — | — |
| AUTECH LINE ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア ディーゼル | 4WD 4WD | ディーゼル | 5 | 4,519,900 円 | 10.5 | — |
| AUTECH LINE ブラックパッケージ ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア ディーゼル | 4WD 4WD | ディーゼル | 5 | 4,558,400 円 | 10.5 | — |
| AUTECH LINE PLUS ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア ディーゼル | 4WD 4WD | ディーゼル | 5 | 4,688,200 円 | 10.5 | — |
| AUTECH LINE PLUS ブラックパッケージ ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア ディーゼル | 4WD 4WD | ディーゼル | 5 | 4,726,700 円 | 10.5 | — |
| プレミアムGX MYROOM ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア ガソリン | 2WD 後輪駆動 | ガソリン | 5 | 5,765,100 円 | — | — |
| GRAND プレミアムGX MYROOM ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア ガソリン | 2WD 後輪駆動 | ガソリン | 5 | 6,403,100 円 | — | — |
| プレミアムGX MYROOM ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア ディーゼル | 2WD 後輪駆動 | ディーゼル | 5 | 6,558,200 円 | — | — |
| GRAND プレミアムGX MYROOM ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア ディーゼル | 2WD 後輪駆動 | ディーゼル | 5 | 7,196,200 円 | — | — |
| プレミアムGX MYROOM ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア ディーゼル | 4WD 4WD | ディーゼル | 5 | 6,860,700 円 | — | — |
| GRAND プレミアムGX MYROOM ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア ディーゼル | 4WD 4WD | ディーゼル | 5 | 7,498,700 円 | — | — |
サイズ・重さ・型式
| グレード | 駆動 | 全長×全幅×全高(mm) | ホイールベース(mm) | 車両重量(kg) | 排気量(cc) | タイヤ | 型式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DX ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 3人乗 4ドア ガソリン | 2WD 後輪駆動 | 4695 × 1695 × 1990 | 2555 | 1690 | 1998 | 195/80R15 107/105Q LT | 3BF-VR2E26 |
| DX ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 3人乗 4ドア ディーゼル | 2WD 後輪駆動 | 4695 × 1695 × 1990 | 2555 | 1870 | 2439 | 195/80R15 107/105Q LT | 3DF-VN2E26 |
| DX ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 6人乗 4ドア ガソリン | 2WD 後輪駆動 | 4695 × 1695 × 1990 | 2555 | 1720 | 1998 | 195/80R15 107/105Q LT | 3BF-VR2E26 |
| DX ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 6人乗 4ドア ディーゼル | 2WD 後輪駆動 | 4695 × 1695 × 1990 | 2555 | 1910 | 2439 | 195/80R15 107/105Q LT | 3DF-VN2E26 |
| EX ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 3人乗 4ドア ガソリン | 2WD 後輪駆動 | 4695 × 1695 × 1990 | 2555 | 1690 | 1998 | 195/80R15 107/105Q LT | 3BF-VR2E26 |
| EX ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 3人乗 4ドア ディーゼル | 2WD 後輪駆動 | 4695 × 1695 × 1990 | 2555 | 1870 | 2439 | 195/80R15 107/105Q LT | 3DF-VN2E26 |
| EX ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 6人乗 4ドア ガソリン | 2WD 後輪駆動 | 4695 × 1695 × 1990 | 2555 | 1730 | 1998 | 195/80R15 107/105Q LT | 3BF-VR2E26 |
| DX ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 6人乗 5ドア ガソリン | 2WD 後輪駆動 | 4695 × 1695 × 1990 | 2555 | 1770 | 1998 | 195/80R15 107/105Q LT | 3BF-VR2E26 |
| DX ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 6人乗 5ドア ディーゼル | 2WD 後輪駆動 | 4695 × 1695 × 1990 | 2555 | 1940 | 2439 | 195/80R15 107/105Q LT | 3DF-VN2E26 |
| EX ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 6人乗 5ドア ディーゼル | 2WD 後輪駆動 | 4695 × 1695 × 1990 | 2555 | 1940 | 2439 | 195/80R15 107/105Q LT | 3DF-VN2E26 |
| プレミアムGX ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア ガソリン | 2WD 後輪駆動 | 4695 × 1695 × 1990 | 2555 | 1820 | 1998 | 195/80R15 107/105Q LT | 3BF-VR2E26 |
| プレミアムGX ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア ディーゼル | 2WD 後輪駆動 | 4695 × 1695 × 1990 | 2555 | 2000 | 2439 | 195/80R15 107/105Q LT | 3DF-VN2E26 |
| プレミアムGX Outdoor Black Edition ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア ガソリン | 2WD 後輪駆動 | 4695 × 1695 × 1990 | 2555 | 1820 | 1998 | 195/80R15 107/105Q LT | 3BF-VR2E26 |
| プレミアムGX Outdoor Black Edition ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア ディーゼル | 2WD 後輪駆動 | 4695 × 1695 × 1990 | 2555 | 2000 | 2439 | 195/80R15 107/105Q LT | 3DF-VN2E26 |
| GRAND プレミアムGX ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア ガソリン | 2WD 後輪駆動 | 4695 × 1695 × 1990 | 2555 | 1820 | 1998 | 195/80R15 107/105Q LT | 3BF-VR2E26 |
| GRAND プレミアムGX ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア ディーゼル | 2WD 後輪駆動 | 4695 × 1695 × 1990 | 2555 | 2000 | 2439 | 195/80R15 107/105Q LT | 3DF-VN2E26 |
| DX スーパーロングボディ 標準幅 ハイルーフ 低床 6人乗 4ドア ディーゼル | 2WD 後輪駆動 | 5080 × 1695 × 2285 | 2940 | 2000 | 2439 | 195/80R15 107/105Q LT | 3DF-CN4E26 |
| DX ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 6人乗 4ドア ディーゼル | 4WD 4WD | 4695 × 1695 × 1990 | 2555 | 2010 | 2439 | 195/80R15 107/105Q LT | 3DF-VN6E26 |
| EX ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 6人乗 5ドア ディーゼル | 4WD 4WD | 4695 × 1695 × 1990 | 2555 | 2040 | 2439 | 195/80R15 107/105Q LT | 3DF-VN6E26 |
| プレミアムGX ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア ディーゼル | 4WD 4WD | 4695 × 1695 × 1990 | 2555 | 2110 | 2439 | 195/80R15 107/105Q LT | 3DF-VN6E26 |
| プレミアムGX Outdoor Black Edition ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア ディーゼル | 4WD 4WD | 4695 × 1695 × 1990 | 2555 | 2110 | 2439 | 195/80R15 107/105Q LT | 3DF-VN6E26 |
| GRAND プレミアムGX ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア ディーゼル | 4WD 4WD | 4695 × 1695 × 1990 | 2555 | 2110 | 2439 | 195/80R15 107/105Q LT | 3DF-VN6E26 |
| EX スーパーロングボディ 標準幅 ハイルーフ 低床 6人乗 4ドア ディーゼル | 4WD 4WD | 5080 × 1695 × 2285 | 2940 | 2100 | 2439 | 195/80R15 107/105Q LT | 3DF-CN8E26 |
| EX スーパーロングボディ 標準幅 ハイルーフ 低床 6人乗 5ドア ガソリン | 4WD 4WD | 5080 × 1695 × 2285 | 2940 | 1950 | 2488 | 195/80R15 107/105Q LT | 3BF-CS8E26 |
| EX スーパーロングボディ 標準幅 ハイルーフ 低床 6人乗 5ドア ディーゼル | 4WD 4WD | 5080 × 1695 × 2285 | 2940 | 2130 | 2439 | 195/80R15 107/105Q LT | 3DF-CN8E26 |
| AUTECH ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア ガソリン | 2WD 後輪駆動 | — | — | — | — | — | 3BF-VR2E26 |
| AUTECH ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア ディーゼル | 2WD 後輪駆動 | — | — | — | — | — | 3DF-VN2E26 |
| AUTECH LINE ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア ガソリン | 2WD 後輪駆動 | — | — | — | — | — | 3BF-VR2E26 |
| AUTECH LINE ブラックパッケージ ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア ガソリン | 2WD 後輪駆動 | — | — | — | — | — | 3BF-VR2E26 |
| AUTECH LINE PLUS ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア ガソリン | 2WD 後輪駆動 | — | — | — | — | — | 3BF-VR2E26 |
| AUTECH LINE PLUS ブラックパッケージ ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア ガソリン | 2WD 後輪駆動 | — | — | — | — | — | 3BF-VR2E26 |
| AUTECH LINE ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア ディーゼル | 2WD 後輪駆動 | — | — | — | — | — | 3DF-VN2E26 |
| AUTECH LINE ブラックパッケージ ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア ディーゼル | 2WD 後輪駆動 | — | — | — | — | — | 3DF-VN2E26 |
| AUTECH LINE PLUS ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア ディーゼル | 2WD 後輪駆動 | — | — | — | — | — | 3DF-VN2E26 |
| AUTECH LINE PLUS ブラックパッケージ ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア ディーゼル | 2WD 後輪駆動 | — | — | — | — | — | 3DF-VN2E26 |
| AUTECH ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア ディーゼル | 4WD 4WD | — | — | — | — | — | 3DF-VN6E26 |
| AUTECH LINE ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア ディーゼル | 4WD 4WD | — | — | — | — | — | 3DF-VN6E26 |
| AUTECH LINE ブラックパッケージ ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア ディーゼル | 4WD 4WD | — | — | — | — | — | 3DF-VN6E26 |
| AUTECH LINE PLUS ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア ディーゼル | 4WD 4WD | — | — | — | — | — | 3DF-VN6E26 |
| AUTECH LINE PLUS ブラックパッケージ ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア ディーゼル | 4WD 4WD | — | — | — | — | — | 3DF-VN6E26 |
| プレミアムGX MYROOM ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア ガソリン | 2WD 後輪駆動 | — | — | — | — | — | 3BF-VR2E26 |
| GRAND プレミアムGX MYROOM ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア ガソリン | 2WD 後輪駆動 | — | — | — | — | — | 3BF-VR2E26 |
| プレミアムGX MYROOM ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア ディーゼル | 2WD 後輪駆動 | — | — | — | — | — | 3DF-VN2E26 |
| GRAND プレミアムGX MYROOM ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア ディーゼル | 2WD 後輪駆動 | — | — | — | — | — | 3DF-VN2E26 |
| プレミアムGX MYROOM ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア ディーゼル | 4WD 4WD | — | — | — | — | — | 3DF-VN6E26 |
| GRAND プレミアムGX MYROOM ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア ディーゼル | 4WD 4WD | — | — | — | — | — | 3DF-VN6E26 |
2WD と 4WD の違い
| グレード | 価格 | 車両重量 | WLTC 燃費 | 全高 |
|---|---|---|---|---|
| DX ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 6人乗 4ドア ディーゼル(6 人) | +301,400 円 | +100 kg | -0.8 km/L | 0 mm |
| EX ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 6人乗 5ドア ディーゼル(6 人) | +301,400 円 | +100 kg | -0.8 km/L | 0 mm |
| プレミアムGX ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア ディーゼル(5 人) | +302,500 円 | +110 kg | -0.8 km/L | 0 mm |
| プレミアムGX Outdoor Black Edition ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア ディーゼル(5 人) | +302,500 円 | +110 kg | -0.8 km/L | 0 mm |
| GRAND プレミアムGX ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア ディーゼル(5 人) | +302,500 円 | +110 kg | -0.8 km/L | 0 mm |
| AUTECH ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア ディーゼル(5 人) | +302,500 円 | — | — | — |
| AUTECH LINE ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア ディーゼル(5 人) | +302,500 円 | — | -0.8 km/L | — |
| AUTECH LINE ブラックパッケージ ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア ディーゼル(5 人) | +302,500 円 | — | -0.8 km/L | — |
| AUTECH LINE PLUS ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア ディーゼル(5 人) | +302,500 円 | — | -0.8 km/L | — |
| AUTECH LINE PLUS ブラックパッケージ ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア ディーゼル(5 人) | +302,500 円 | — | -0.8 km/L | — |
| プレミアムGX MYROOM ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア ディーゼル(5 人) | +302,500 円 | — | — | — |
| GRAND プレミアムGX MYROOM ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア ディーゼル(5 人) | +302,500 円 | — | — | — |
キャラバン バンの維持費・自動車税と 5 年総額
| グレード | 駆動 | 自動車税(年額) | 重量税 新車時 2 年 / 2 年目から1 年ごとの車検 | エコカー減税 | 自賠責 新車時 25 か月 / 車検 13 か月 | 燃料代(年) | CO2 走行時・5 年 | 5 年総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DX ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 3人乗 4ドア ガソリン | 2WD | 11,500 円 | 32,800 円 / 16,400 円 | 減税なし | 22,060 円 / 14,350 円 | 144,886〜154,176 円 レギュラー〜ハイオク |
9.9 t | 3,637,240〜3,683,690 円 |
| DX ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 3人乗 4ドア ディーゼル | 2WD | 11,500 円 | — / — | — | 22,060 円 / 14,350 円 | 99,688 円 軽油 |
8.1 t | — |
| DX ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 6人乗 4ドア ガソリン | 2WD | 19,500 円 | 32,800 円 / 16,400 円 | 減税なし | 22,060 円 / 14,350 円 | 150,000〜159,618 円 レギュラー〜ハイオク |
10.2 t | 3,731,410〜3,779,500 円 |
| DX ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 6人乗 4ドア ディーゼル | 2WD | 19,500 円 | — / — | — | 22,060 円 / 14,350 円 | 105,863 円 軽油 |
8.6 t | — |
| EX ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 3人乗 4ドア ガソリン | 2WD | 11,500 円 | 32,800 円 / 16,400 円 | 減税なし | 22,060 円 / 14,350 円 | 144,886〜154,176 円 レギュラー〜ハイオク |
9.9 t | 3,825,340〜3,871,790 円 |
| EX ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 3人乗 4ドア ディーゼル | 2WD | 11,500 円 | — / — | — | 22,060 円 / 14,350 円 | 99,688 円 軽油 |
8.1 t | — |
| EX ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 6人乗 4ドア ガソリン | 2WD | 19,500 円 | 32,800 円 / 16,400 円 | 減税なし | 22,060 円 / 14,350 円 | 150,000〜159,618 円 レギュラー〜ハイオク |
10.2 t | 3,919,510〜3,967,600 円 |
| DX ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 6人乗 5ドア ガソリン | 2WD | 19,500 円 | 32,800 円 / 16,400 円 | 減税なし | 22,060 円 / 14,350 円 | 150,000〜159,618 円 レギュラー〜ハイオク |
10.2 t | 3,764,410〜3,812,500 円 |
| DX ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 6人乗 5ドア ディーゼル | 2WD | 19,500 円 | — / — | — | 22,060 円 / 14,350 円 | 105,863 円 軽油 |
8.6 t | — |
| EX ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 6人乗 5ドア ディーゼル | 2WD | 19,500 円 | — / — | — | 22,060 円 / 14,350 円 | 105,863 円 軽油 |
8.6 t | — |
| プレミアムGX ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア ガソリン | 2WD | 16,000 円 | 24,600 円 / 12,300 円 | 減税なし | 22,060 円 / 14,350 円 | 150,000〜159,618 円 レギュラー〜ハイオク |
10.2 t | 4,301,710〜4,349,800 円 |
| プレミアムGX ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア ディーゼル | 2WD | 16,000 円 | — / — | — | 22,060 円 / 14,350 円 | 105,863 円 軽油 |
8.6 t | — |
| プレミアムGX Outdoor Black Edition ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア ガソリン | 2WD | 16,000 円 | 24,600 円 / 12,300 円 | 減税なし | 22,060 円 / 14,350 円 | 150,000〜159,618 円 レギュラー〜ハイオク |
10.2 t | 4,373,210〜4,421,300 円 |
| プレミアムGX Outdoor Black Edition ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア ディーゼル | 2WD | 16,000 円 | — / — | — | 22,060 円 / 14,350 円 | 105,863 円 軽油 |
8.6 t | — |
| GRAND プレミアムGX ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア ガソリン | 2WD | 16,000 円 | 24,600 円 / 12,300 円 | 減税なし | 22,060 円 / 14,350 円 | 150,000〜159,618 円 レギュラー〜ハイオク |
10.2 t | 4,470,010〜4,518,100 円 |
| GRAND プレミアムGX ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア ディーゼル | 2WD | 16,000 円 | — / — | — | 22,060 円 / 14,350 円 | 105,863 円 軽油 |
8.6 t | — |
| DX スーパーロングボディ 標準幅 ハイルーフ 低床 6人乗 4ドア ディーゼル | 2WD | 19,500 円 | — / — | — | 30,710 円 / 18,910 円 | 105,863 円 軽油 |
8.6 t | — |
| DX ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 6人乗 4ドア ディーゼル | 4WD | 16,000 円 | — / — | — | 22,060 円 / 14,350 円 | 113,929 円 軽油 |
9.2 t | — |
| EX ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 6人乗 5ドア ディーゼル | 4WD | 16,000 円 | — / — | — | 22,060 円 / 14,350 円 | 113,929 円 軽油 |
9.2 t | — |
| プレミアムGX ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア ディーゼル | 4WD | 16,000 円 | — / — | — | 22,060 円 / 14,350 円 | 113,929 円 軽油 |
9.2 t | — |
| プレミアムGX Outdoor Black Edition ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア ディーゼル | 4WD | 16,000 円 | — / — | — | 22,060 円 / 14,350 円 | 113,929 円 軽油 |
9.2 t | — |
| GRAND プレミアムGX ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア ディーゼル | 4WD | 16,000 円 | — / — | — | 22,060 円 / 14,350 円 | 113,929 円 軽油 |
9.2 t | — |
| EX スーパーロングボディ 標準幅 ハイルーフ 低床 6人乗 4ドア ディーゼル | 4WD | 16,000 円 | — / — | — | 30,710 円 / 18,910 円 | 113,929 円 軽油 |
9.2 t | — |
| EX スーパーロングボディ 標準幅 ハイルーフ 低床 6人乗 5ドア ガソリン | 4WD | 16,000 円 | 32,800 円 / 16,400 円 | 減税なし | 30,710 円 / 18,910 円 | 161,392〜171,741 円 レギュラー〜ハイオク |
11.0 t | 4,579,700〜4,631,445 円 |
| EX スーパーロングボディ 標準幅 ハイルーフ 低床 6人乗 5ドア ディーゼル | 4WD | 16,000 円 | — / — | — | 30,710 円 / 18,910 円 | 113,929 円 軽油 |
9.2 t | — |
| AUTECH ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 低床 5人乗 5ドア ガソリン | 2WD | — | — / — | — | — / — | — | — | — |
