ハイゼット カーゴのグレードの違い:スペシャル・デラックス・クルーズ
ハイゼット カーゴのグレードは、バンの スペシャル・スペシャルクリーン・デラックス・クルーズ・クルーズターボ と、後ろが荷台になる デッキバンの L・G の 7 つです(2026 年 11 月の公式のグレード・価格ページ)。全車 660cc で、駆動は全グレードに 2WD(FR・後 2 輪駆動)と 4WD があり、5MT が選べるのはスペシャル・デラックス・クルーズ・デッキバン L。乗車定員はバンが 2《4》名、デッキバンが 4 名です。スペシャルからデラックスに上げるとボディ同色のフロントバンパーとファブリックシート、キーレスエントリーが付き、クルーズに上げると LED ヘッドランプ、キーフリーシステム、両側のスライドドアイージークローザー(ここまで CVT 車)、セパレートの後席が標準になります。
全グレードの価格と主要諸元
価格はメーカー希望小売価格(税込)で、支払総額ではありません。
| グレード | 駆動 | 動力 | 定員 | 価格(税込) | 全長×全幅×全高(mm) | 車両重量 | WLTC 燃費 | タイヤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クルーズターボ(CVT) | 2WD | ガソリン | 4 人 | 1,639,000 円 | 3,395× | 950 kg | 15.5 km/L | 145/80R12 80/78N LT |
| クルーズ(CVT) | 2WD | ガソリン | 4 人 | 1,507,000 円 | 3,395× | 930 kg | 16.6 km/L | 145/80R12 80/78N LT |
| クルーズ(5MT) | 2WD | ガソリン | 4 人 | 1,353,000 円 | 3,395× | 900 kg | 15.5 km/L | 145/80R12 80/78N LT |
| デラックス(CVT) | 2WD | ガソリン | 4 人 | 1,325,500 円 | 3,395× | 910 kg | 16.6 km/L | 145/80R12 80/78N LT |
| デラックス(5MT) | 2WD | ガソリン | 4 人 | 1,270,500 円 | 3,395× | 890 kg | 15.5 km/L | 145/80R12 80/78N LT |
| スペシャルクリーン(CVT) | 2WD | ガソリン | 4 人 | 1,232,000 円 | 3,395× | 910 kg | 16.6 km/L | 145/80R12 80/78N LT |
| スペシャル(CVT) | 2WD | ガソリン | 4 人 | 1,210,000 円 | 3,395× | 910 kg | 16.6 km/L | 145/80R12 80/78N LT |
| スペシャル(5MT) | 2WD | ガソリン | 4 人 | 1,155,000 円 | 3,395× | 880 kg | 15.5 km/L | 145/80R12 80/78N LT |
| デッキバンG(CVT) | 2WD | ガソリン | 4 人 | 1,727,000 円 | 3,395× | 920 kg | 16.6 km/L | 145/80R12 80/78N LT |
| デッキバンL(CVT) | 2WD | ガソリン | 4 人 | 1,485,000 円 | 3,395× | 900 kg | 16.6 km/L | 145/80R12 80/78N LT |
| デッキバンL(5MT) | 2WD | ガソリン | 4 人 | 1,430,000 円 | 3,395× | 870 kg | 15.5 km/L | 145/80R12 80/78N LT |
| クルーズターボ(CVT) | 4WD | ガソリン | 4 人 | 1,793,000 円 | 3,395× | 990 kg | 15.5 km/L | 145/80R12 80/78N LT |
| クルーズ(CVT) | 4WD | ガソリン | 4 人 | 1,661,000 円 | 3,395× | 970 kg | 16.6 km/L | 145/80R12 80/78N LT |
| クルーズ(5MT) | 4WD | ガソリン | 4 人 | 1,507,000 円 | 3,395× | 940 kg | 15.5 km/L | 145/80R12 80/78N LT |
| デラックス(CVT) | 4WD | ガソリン | 4 人 | 1,479,500 円 | 3,395× | 950 kg | 16.6 km/L | 145/80R12 80/78N LT |
| デラックス(5MT) | 4WD | ガソリン | 4 人 | 1,424,500 円 | 3,395× | 930 kg | 15.5 km/L | 145/80R12 80/78N LT |
| スペシャルクリーン(CVT) | 4WD | ガソリン | 4 人 | 1,386,000 円 | 3,395× | 950 kg | 16.6 km/L | 145/80R12 80/78N LT |
| スペシャル(CVT) | 4WD | ガソリン | 4 人 | 1,364,000 円 | 3,395× | 950 kg | 16.6 km/L | 145/80R12 80/78N LT |
| スペシャル(5MT) | 4WD | ガソリン | 4 人 | 1,309,000 円 | 3,395× | 930 kg | 15.5 km/L | 145/80R12 80/78N LT |
| デッキバンG(CVT) | 4WD | ガソリン | 4 人 | 1,881,000 円 | 3,395× | 960 kg | 16.6 km/L | 145/80R12 80/78N LT |
| デッキバンL(CVT) | 4WD | ガソリン | 4 人 | 1,639,000 円 | 3,395× | 940 kg | 16.6 km/L | 145/80R12 80/78N LT |
| デッキバンL(5MT) | 4WD | ガソリン | 4 人 | 1,584,000 円 | 3,395× | 920 kg | 15.5 km/L | 145/80R12 80/78N LT |
ダイハツ ハイゼット カーゴの主要諸元(メーカー公式の主要諸元表・価格表から。年次改良で自動で新しくなる)。価格はメーカー希望小売価格(税込)で、支払総額ではない。
安い順に並べ、1 つ下との価格差と、同じグレードの 2WD と 4WD の差を出した表です。
| グレード | 駆動 | 動力 | 定員 | 価格(税込) | 1 つ下との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| スペシャル(5MT) | 2WD | ガソリン | 4 人 | 1,155,000 円 | — |
| スペシャル(CVT) | 2WD | ガソリン | 4 人 | 1,210,000 円 | +55,000 円 |
| スペシャルクリーン(CVT) | 2WD | ガソリン | 4 人 | 1,232,000 円 | +22,000 円 |
| デラックス(5MT) | 2WD | ガソリン | 4 人 | 1,270,500 円 | +38,500 円 |
| スペシャル(5MT) | 4WD | ガソリン | 4 人 | 1,309,000 円 | +38,500 円 |
| デラックス(CVT) | 2WD | ガソリン | 4 人 | 1,325,500 円 | +16,500 円 |
| クルーズ(5MT) | 2WD | ガソリン | 4 人 | 1,353,000 円 | +27,500 円 |
| スペシャル(CVT) | 4WD | ガソリン | 4 人 | 1,364,000 円 | +11,000 円 |
| スペシャルクリーン(CVT) | 4WD | ガソリン | 4 人 | 1,386,000 円 | +22,000 円 |
| デラックス(5MT) | 4WD | ガソリン | 4 人 | 1,424,500 円 | +38,500 円 |
| デッキバンL(5MT) | 2WD | ガソリン | 4 人 | 1,430,000 円 | +5,500 円 |
| デラックス(CVT) | 4WD | ガソリン | 4 人 | 1,479,500 円 | +49,500 円 |
| デッキバンL(CVT) | 2WD | ガソリン | 4 人 | 1,485,000 円 | +5,500 円 |
| クルーズ(CVT) | 2WD | ガソリン | 4 人 | 1,507,000 円 | +22,000 円 |
| クルーズ(5MT) | 4WD | ガソリン | 4 人 | 1,507,000 円 | +0 円 |
| デッキバンL(5MT) | 4WD | ガソリン | 4 人 | 1,584,000 円 | +77,000 円 |
| クルーズターボ(CVT) | 2WD | ガソリン | 4 人 | 1,639,000 円 | +55,000 円 |
| デッキバンL(CVT) | 4WD | ガソリン | 4 人 | 1,639,000 円 | +0 円 |
| クルーズ(CVT) | 4WD | ガソリン | 4 人 | 1,661,000 円 | +22,000 円 |
| デッキバンG(CVT) | 2WD | ガソリン | 4 人 | 1,727,000 円 | +66,000 円 |
| クルーズターボ(CVT) | 4WD | ガソリン | 4 人 | 1,793,000 円 | +66,000 円 |
| デッキバンG(CVT) | 4WD | ガソリン | 4 人 | 1,881,000 円 | +88,000 円 |
| グレード | 2WD | 4WD | 差 |
|---|---|---|---|
| クルーズターボ(CVT)(ガソリン・4 人) | 1,639,000 円 | 1,793,000 円 | +154,000 円 |
| クルーズ(CVT)(ガソリン・4 人) | 1,507,000 円 | 1,661,000 円 | +154,000 円 |
| クルーズ(5MT)(ガソリン・4 人) | 1,353,000 円 | 1,507,000 円 | +154,000 円 |
| デラックス(CVT)(ガソリン・4 人) | 1,325,500 円 | 1,479,500 円 | +154,000 円 |
| デラックス(5MT)(ガソリン・4 人) | 1,270,500 円 | 1,424,500 円 | +154,000 円 |
| スペシャルクリーン(CVT)(ガソリン・4 人) | 1,232,000 円 | 1,386,000 円 | +154,000 円 |
| スペシャル(CVT)(ガソリン・4 人) | 1,210,000 円 | 1,364,000 円 | +154,000 円 |
| スペシャル(5MT)(ガソリン・4 人) | 1,155,000 円 | 1,309,000 円 | +154,000 円 |
| デッキバンG(CVT)(ガソリン・4 人) | 1,727,000 円 | 1,881,000 円 | +154,000 円 |
| デッキバンL(CVT)(ガソリン・4 人) | 1,485,000 円 | 1,639,000 円 | +154,000 円 |
| デッキバンL(5MT)(ガソリン・4 人) | 1,430,000 円 | 1,584,000 円 | +154,000 円 |
ダイハツ ハイゼット カーゴのメーカー希望小売価格(税込・支払総額ではない)の安い順と、同じグレードの 2WD と 4WD の差(メーカー公式の価格表から・自動更新)。「〜」は公式が「〜」付きでしか出さない価格。
| 5MT | CVT | |
|---|---|---|
| スペシャル | ○ | ○ |
| スペシャルクリーン | なし | ○ |
| デラックス | ○ | ○ |
| クルーズ | ○ | ○ |
| クルーズターボ | なし | ○ |
| デッキバン L | ○ | ○ |
| デッキバン G | なし | ○ |
どのグレードも 2WD と 4WD の両方があります。
荷室と最大積載量
| グレード | 駆動 | 定員 | 最大積載量 | 車両総重量 | 荷室(荷台)長×幅×高 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| クルーズターボ(CVT) | 2WD | 4 人 | 350 kg | 1,410 kg | 1,820× |
| クルーズ(CVT) | 2WD | 4 人 | 350 kg | 1,390 kg | 1,820× |
| クルーズ(5MT) | 2WD | 4 人 | 350 kg | 1,360 kg | 1,820× |
| デラックス(CVT) | 2WD | 4 人 | 350 kg | 1,370 kg | 1,915× |
| デラックス(5MT) | 2WD | 4 人 | 350 kg | 1,350 kg | 1,915× |
| スペシャルクリーン(CVT) | 2WD | 4 人 | 350 kg | 1,370 kg | 1,915× |
| スペシャル(CVT) | 2WD | 4 人 | 350 kg | 1,370 kg | 1,915× |
| スペシャル(5MT) | 2WD | 4 人 | 350 kg | 1,340 kg | 1,915× |
| デッキバンG(CVT) | 2WD | 4 人 | 250 kg | 1,390 kg | 880× |
| デッキバンL(CVT) | 2WD | 4 人 | 250 kg | 1,370 kg | 880× |
| デッキバンL(5MT) | 2WD | 4 人 | 250 kg | 1,340 kg | 880× |
| クルーズターボ(CVT) | 4WD | 4 人 | 350 kg | 1,450 kg | 1,820× |
| クルーズ(CVT) | 4WD | 4 人 | 350 kg | 1,430 kg | 1,820× |
| クルーズ(5MT) | 4WD | 4 人 | 350 kg | 1,400 kg | 1,820× |
| デラックス(CVT) | 4WD | 4 人 | 350 kg | 1,410 kg | 1,915× |
| デラックス(5MT) | 4WD | 4 人 | 350 kg | 1,390 kg | 1,915× |
| スペシャルクリーン(CVT) | 4WD | 4 人 | 350 kg | 1,410 kg | 1,915× |
| スペシャル(CVT) | 4WD | 4 人 | 350 kg | 1,410 kg | 1,915× |
| スペシャル(5MT) | 4WD | 4 人 | 350 kg | 1,390 kg | 1,915× |
| デッキバンG(CVT) | 4WD | 4 人 | 250 kg | 1,430 kg | 880× |
| デッキバンL(CVT) | 4WD | 4 人 | 250 kg | 1,410 kg | 880× |
| デッキバンL(5MT) | 4WD | 4 人 | 250 kg | 1,390 kg | 880× |
ダイハツ ハイゼット カーゴの荷室と積載(メーカー公式の主要諸元表から・自動更新)。
バンの最大積載量は乗る人数で変わり、主要諸元表では 2 名乗車時 350 kg・4 名乗車時 250 kg です。デッキバンは 4 名乗車で 250 kg です。荷室の長さはスペシャル・スペシャルクリーン・デラックスのほうがクルーズ・クルーズターボより長く、4 名乗車時はどのバンも同じ長さになります。デッキバンの寸法は荷台の寸法です。
軽貨物の税と車検は乗用の軽と違います。しくみは 4ナンバーと1ナンバーの違い と 商用車の維持費 にあります。
スペシャルからスペシャルクリーンに上げると変わるもの
主要装備一覧表の区分は、スペシャル(CVT)とスペシャルクリーンで同じです。スペシャルクリーンは CVT だけのグレードで、主要諸元表で「グリーン購入法の特定調達物品等の判断基準」と政府公用車の基準に適合する車として示され、JC08 モード燃費も載っています。
スペシャルクリーンからデラックスに上げると増えるもの
どちらも CVT 車で比べた、主要装備一覧表の区分が違う行です。デラックスのメーカーオプションのパックは、選べるカラーパックを除いて CVT 車だけに設定されます。
| 装備 | スペシャルクリーン | デラックス |
|---|---|---|
| フロントバンパー | 材着 | ボディ同色(標準) |
| フロントロアバンパー・リヤバンパー・ドアアウターハンドル・バックドアハンドル(ボディ同色) | 設定なし | メーカーオプション(選べるカラーパック) |
| スモークドガラス(スライドドア/クォーター/バックドアウインドゥ) | メーカーオプション | 標準 |
| 電動格納式カラードドアミラー | 設定なし | メーカーオプション(省力パック) |
| キーレスエントリー | 設定なし | 標準 |
| キーフリーシステム・プッシュボタンスタート | 設定なし | メーカーオプション(省力パック) |
| LED ヘッドランプ・LED フォグランプ・ADB・サイドビューランプ | 設定なし | メーカーオプション(LED パック) |
| シート表皮 | プリントレザー | フルファブリック(前席のみ撥水) |
| ドアスカッフプレート(フロントドア) | 設定なし | 標準 |
| オーバーヘッドシェルフ | 設定なし | 標準 |
| 6.8 インチ/9 インチスマホ連携ディスプレイオーディオ | 設定なし | メーカーオプション |
| スマートインナーミラー(視界補助パック) | 設定なし | メーカーオプション |
| セキュリティアラーム | 設定なし | メーカーオプション(省力パック) |
デラックスからクルーズに上げると増えるもの
| 装備 | デラックス | クルーズ |
|---|---|---|
| フロントロアバンパー・リヤバンパー・電動格納式ドアミラー(ボディ同色) | メーカーオプション | 標準 |
| LED ヘッドランプ・LED フォグランプ | メーカーオプション(LED パック) | 標準 |
| ヘッドランプの配光 | AHB(オートハイビーム) | ADB(アダプティブドライビングビーム) |
| スーパー UV&IR カットガラス(フロントドアウインドゥ) | 設定なし | 標準 |
| キーフリーシステム・プッシュボタンスタート・ウェルカムドアロック解除 | メーカーオプション | 標準 |
| スライドドアイージークローザー(両側)・スライドドアレールカバー | メーカーオプション | 標準 |
| パワースライドドア(両側) | 設定なし | メーカーオプション |
| シート表皮 | フルファブリック(前席のみ撥水) | フルファブリック(撥水) |
| 水平格納式リヤシート | ベンチタイプ | セパレートタイプ |
| 分離式ヘッドレスト(フロント/リヤ)・成形天井・スライドドアトリム | 設定なし(トリムはメーカーオプション) | 標準 |
| 助手席前倒し機構 | 標準 | 設定なし |
| ルームランプ(フロント)・荷室灯 | バルブ | LED・大型 LED 荷室灯 |
| パーキングブレーキ | 手引き式 | 足踏式 |
| エアフィルター | クリーンエアフィルター | スーパークリーンエアフィルター |
| オーディオ | AM/FM ラジオ | オーディオレス(16cm フロントスピーカー) |
| セキュリティアラーム | メーカーオプション | 標準 |
クルーズからクルーズターボに上げると変わるもの
主要装備一覧表の区分は、クルーズ(CVT)とクルーズターボで同じです。変わるのはエンジンで、主要諸元表の最高出力はクルーズが 34 kW[46 PS](CVT 車は 39 kW[53 PS])、クルーズターボが 47 kW[64 PS]、最大トルクは 60 N·m と 91 N·m です。クルーズターボは CVT だけです。
デッキバン L から G に上げると増えるもの
デッキバンは後ろが荷台のグレードで、L と G で増える装備はバンのデラックスからクルーズに上げたときとほぼ同じです。
| 装備 | デッキバン L | デッキバン G |
|---|---|---|
| フロントロアバンパー・電動格納式ドアミラー(ボディ同色) | 設定なし | 標準 |
| LED ヘッドランプ・LED フォグランプ・ADB・サイドビューランプ | 設定なし(ハロゲン・AHB) | 標準 |
| キーフリーシステム・プッシュボタンスタート・スライドドアイージークローザー(両側) | 設定なし | 標準 |
| パワースライドドア(両側) | 設定なし | メーカーオプション |
| 水平格納式リヤシート | ベンチタイプ | セパレートタイプ |
| シート表皮・フロアマット | フルファブリック(前席のみ撥水)・ビニール | フルファブリック(撥水)・ニードルパンチ |
| パーキングブレーキ | 手引き式 | 足踏式 |
| オーディオ | AM/FM ラジオ | オーディオレス |
| スマホ連携ディスプレイオーディオ・スマートインナーミラー | 設定なし | メーカーオプション |
| セキュリティアラーム | 設定なし | 標準 |
5MT と CVT で変わるもの
5MT の 4WD は機械式のパートタイム 4WD、CVT の 4WD は電子制御式パートタイム 4WD(オート/ロック)です。主要装備一覧表では、5MT 車はヒルホールドシステムが付かず、クルーズの 5MT 車は LED ヘッドランプ・LED フォグランプの代わりにハロゲンヘッドランプで、キーフリーシステムの代わりにキーレスエントリー、パーキングブレーキは手引き式、スライドドアイージークローザーとスライドドアレールカバーが付きません。WLTC モード燃費と車両重量は上の表で比べられます。新車の MT 車は マニュアル車の新車 にまとめています。
2WD と 4WD で変わる値
2WD は FR(後 2 輪駆動)です。主要諸元表では、4WD は車両重量が重く(差は上の表)、全高・最低地上高・荷室寸法は 2WD と同じです。リヤヒーターはバンの 4WD 車に付き、寒冷地仕様は 4WD 車に設定されます。
| グレード | 駆動 | 価格の差 | 車両重量の差 | WLTC 燃費の差 | 全高の差 | 重量税の区分(0.5 t 刻み) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クルーズターボ(CVT)(ガソリン) | 2WD → 4WD | +154,000 円 | +40 kg | +0 km/L | +0 mm | — → — |
| クルーズ(CVT)(ガソリン) | 2WD → 4WD | +154,000 円 | +40 kg | +0 km/L | +0 mm | — → — |
| クルーズ(5MT)(ガソリン) | 2WD → 4WD | +154,000 円 | +40 kg | +0 km/L | +0 mm | — → — |
| デラックス(CVT)(ガソリン) | 2WD → 4WD | +154,000 円 | +40 kg | +0 km/L | +0 mm | — → — |
| デラックス(5MT)(ガソリン) | 2WD → 4WD | +154,000 円 | +40 kg | +0 km/L | +0 mm | — → — |
| スペシャルクリーン(CVT)(ガソリン) | 2WD → 4WD | +154,000 円 | +40 kg | +0 km/L | +0 mm | — → — |
| スペシャル(CVT)(ガソリン) | 2WD → 4WD | +154,000 円 | +40 kg | +0 km/L | +0 mm | — → — |
| スペシャル(5MT)(ガソリン) | 2WD → 4WD | +154,000 円 | +50 kg | +0 km/L | +0 mm | — → — |
| デッキバンG(CVT)(ガソリン) | 2WD → 4WD | +154,000 円 | +40 kg | +0 km/L | +0 mm | — → — |
| デッキバンL(CVT)(ガソリン) | 2WD → 4WD | +154,000 円 | +40 kg | +0 km/L | +0 mm | — → — |
| デッキバンL(5MT)(ガソリン) | 2WD → 4WD | +154,000 円 | +50 kg | +0 km/L | +0 mm | — → — |
ダイハツ ハイゼット カーゴの同じグレードで、2WD の値から 4WD の値を引いた差(メーカー公式の主要諸元表・価格表から・自動更新)。重量税は車両重量 0.5 t ごとの区分で決まる(軽は定額)。同じグレード名でも 2WD と 4WD でエンジンが違う車種(ライズ・ロッキーの 1.2 L と 1.0 L ターボ)は、その差も含む。
どのグレードでも同じ所
- 安全装備: スマートアシストの衝突回避支援ブレーキ機能・衝突警報機能(対車両・対歩行者[昼夜])、ブレーキ制御付誤発進抑制機能(前方・後方)、車線逸脱抑制制御機能、路側逸脱警報機能、ふらつき警報、コーナーセンサー(フロント 2 個/リヤ 4 個)は全車標準です。
- 装備: マニュアルエアコン、フロントドアパワーウインドゥ、電動式パワーステアリング、VSC&TRC、デュアル SRS エアバッグは全車にあります。
- 寸法: 全長・全幅・全高・ホイールベースと最小回転半径は全車同じです。
条件から選ぶ
- 2 名乗車でいちばん長い荷室にしたい → スペシャル・スペシャルクリーン・デラックス。
- 官公庁向けにグリーン購入法の適合車を選ぶ → スペシャルクリーン。
- ボディ同色のバンパー・ファブリックシートにしたい → デラックス以上。
- LED ヘッドランプとキーフリーシステムを標準で付けたい → クルーズ(CVT)・クルーズターボ・デッキバン G。
- 両側のパワースライドドアを付けたい → クルーズ(CVT)・クルーズターボ・デッキバン G(メーカーオプション)。
- 最大トルクの大きいエンジンにしたい → クルーズターボ。
- 荷台に積みたい(後ろが荷台) → デッキバン L か G。
- MT で乗りたい → スペシャル・デラックス・クルーズ・デッキバン L の 5MT。
グレードごとの維持費・リコールは ハイゼット カーゴの車種ページ にあります。
同じ車を売る他社
サンバー バンとピクシス バンの主要諸元表には、製造事業者がダイハツ工業株式会社と書かれています。型式はハイゼット カーゴが S700V・S710V、サンバー バンが S700B・S710B、ピクシス バンが S700M・S710M です。




