バン・ライトバン
マツダ ファミリア バン FAMILIA VAN
- ガソリン
- ハイブリッド
- 5 人乗り
- 2WD
- 4WD
- メーカー希望小売価格(税込)
- 197.5〜233.4 万円1,974,500〜2,334,200 円
- 全長 × 全幅 × 全高
- 4245 × 1690 × 1525〜1530 mm
ファミリア バンのグレード・価格・燃費
価格・燃費
| グレード | 駆動 | 動力 | 定員 | 価格(税込) | WLTC(km/L) | 市街地 / 郊外 / 高速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DX(ハイブリッド車) | 2WD 前輪駆動 | ハイブリッド | 5 | 2,094,400 円 | 24.2 | 23.7 / 25.6 / 23.5 |
| VE(ハイブリッド車) | 2WD 前輪駆動 | ハイブリッド | 5 | 2,266,000 円 | 24.2 | 23.7 / 25.6 / 23.5 |
| GX(ハイブリッド車) | 2WD 前輪駆動 | ハイブリッド | 5 | 2,334,200 円 | 24.2 | 23.7 / 25.6 / 23.5 |
| VE(ガソリン車) | 2WD 前輪駆動 | ガソリン | 5 | 1,974,500 円 | 17.3 | 12.7 / 18.6 / 19.5 |
| VE(ガソリン車) | 4WD 4WD | ガソリン | 5 | 2,136,200 円 | 15.1 | 11.1 / 16.2 / 16.9 |
| GX(ガソリン車) | 2WD 前輪駆動 | ガソリン | 5 | 2,059,200 円 | 17.3 | 12.7 / 18.6 / 19.5 |
| GX(ガソリン車) | 4WD 4WD | ガソリン | 5 | 2,222,000 円 | 15.1 | 11.1 / 16.2 / 16.9 |
サイズ・重さ・型式
| グレード | 駆動 | 全長×全幅×全高(mm) | ホイールベース(mm) | 車両重量(kg) | 排気量(cc) | タイヤ | 型式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DX(ハイブリッド車) | 2WD 前輪駆動 | 4245 × 1690 × 1525 | 2550 | 1160 | 1496 | 155/80R14 88/86S LT | 6AE-NHP160M |
| VE(ハイブリッド車) | 2WD 前輪駆動 | 4245 × 1690 × 1525 | 2550 | 1160 | 1496 | 155/80R14 88/86S LT | 6AE-NHP160M |
| GX(ハイブリッド車) | 2WD 前輪駆動 | 4245 × 1690 × 1525 | 2550 | 1160 | 1496 | 155/80R14 88/86S LT | 6AE-NHP160M |
| VE(ガソリン車) | 2WD 前輪駆動 | 4245 × 1690 × 1525 | 2550 | 1090 | 1496 | 155/80R14 88/86S LT | 5BE-NCP160M |
| VE(ガソリン車) | 4WD 4WD | 4245 × 1690 × 1530 | 2550 | 1170 | 1496 | 155/80R14 88/86S LT | 3BE-NCP165M |
| GX(ガソリン車) | 2WD 前輪駆動 | 4245 × 1690 × 1525 | 2550 | 1090 | 1496 | 155/80R14 88/86S LT | 5BE-NCP160M |
| GX(ガソリン車) | 4WD 4WD | 4245 × 1690 × 1530 | 2550 | 1170 | 1496 | 155/80R14 88/86S LT | 3BE-NCP165M |
2WD と 4WD の違い
| グレード | 価格 | 車両重量 | WLTC 燃費 | 全高 |
|---|---|---|---|---|
| VE(ガソリン車・5 人) | +161,700 円 | +80 kg | -2.2 km/L | +5 mm |
| GX(ガソリン車・5 人) | +162,800 円 | +80 kg | -2.2 km/L | +5 mm |
ファミリア バンの維持費・自動車税と 5 年総額
| グレード | 駆動 | 自動車税(年額) | 重量税 新車時 2 年 / 2 年目から1 年ごとの車検 | エコカー減税 | 自賠責 新車時 25 か月 / 車検 13 か月 | 燃料代(年) | CO2 走行時・5 年 | 5 年総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DX(ハイブリッド車) | 2WD | 14,300 円 | 0 円 / 5,000 円 | 免税(新車時) 令和 4 年度基準 122% |
22,060 円 / 14,350 円 | 52,686〜56,064 円 レギュラー〜ハイオク |
3.6 t | 2,509,440〜2,526,330 円 |
| VE(ハイブリッド車) | 2WD | 14,300 円 | 0 円 / 5,000 円 | 免税(新車時) 令和 4 年度基準 122% |
22,060 円 / 14,350 円 | 52,686〜56,064 円 レギュラー〜ハイオク |
3.6 t | 2,681,040〜2,697,930 円 |
| GX(ハイブリッド車) | 2WD | 14,300 円 | 0 円 / 5,000 円 | 免税(新車時) 令和 4 年度基準 122% |
22,060 円 / 14,350 円 | 52,686〜56,064 円 レギュラー〜ハイオク |
3.6 t | 2,749,240〜2,766,130 円 |
| VE(ガソリン車) | 2WD | 14,300 円 | 13,200 円 / 6,600 円 | 減税なし 令和 4 年度基準 92% |
22,060 円 / 14,350 円 | 73,699〜78,425 円 レギュラー〜ハイオク |
5.0 t | 2,512,605〜2,536,235 円 |
| VE(ガソリン車) | 4WD | 14,300 円 | 13,200 円 / 6,600 円 | 減税なし | 22,060 円 / 14,350 円 | 84,437〜89,851 円 レギュラー〜ハイオク |
5.8 t | 2,727,995〜2,755,065 円 |
| GX(ガソリン車) | 2WD | 14,300 円 | 13,200 円 / 6,600 円 | 減税なし 令和 4 年度基準 92% |
22,060 円 / 14,350 円 | 73,699〜78,425 円 レギュラー〜ハイオク |
5.0 t | 2,597,305〜2,620,935 円 |
| GX(ガソリン車) | 4WD | 14,300 円 | 13,200 円 / 6,600 円 | 減税なし | 22,060 円 / 14,350 円 | 84,437〜89,851 円 レギュラー〜ハイオク |
5.8 t | 2,813,795〜2,840,865 円 |
出典: 地方税法 第 154 条・第 448 条、附則第 12 条の 3・第 30 条(e-Gov 法令検索) ほか 7 件
- 地方税法 第 154 条・第 448 条、附則第 12 条の 3・第 30 条(e-Gov 法令検索)
- 国土交通省「2026年5月1日からの自動車重量税の税額表」(新車新規登録等時・継続検査等時)
- 資源エネルギー庁「石油製品価格調査」給油所小売価格(全国・現金・税込)
- 全国家庭電気製品公正取引協議会「電力料金の目安単価」
- 損害保険料率算出機構「自動車損害賠償責任保険基準料率」
- 次世代自動車振興センター「CEV 補助金 銘柄ごとの補助金交付額」
- 環境省・経済産業省「電気事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用)-R6 年度実績-」全国平均係数(2026-10-19)
- 国土交通省「自動車燃費一覧 公表項目について」(2)1 km 走行における CO2 排出量の換算式(2026-10-19)
ファミリア バンの詳しい諸元
| 項目 | 値(グレード) |
|---|---|
| 最大積載量(kg) |
|
| 車両総重量(kg) |
|
| 荷室長(mm) | 1,810 全グレード |
| 荷室幅(mm) | 1,420 全グレード |
| 荷室高(mm) | 935 全グレード |
ファミリア バンの型式・燃費・CO2
| 車名 | 型式 | 類別区分番号 | 原動機 | 総排気量(L) | 変速機 | 車両重量(kg) | 定員 | WLTC(km/L) | CO2(g/km) | 駆動 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファミリア バン ※1 | 3BE-NCP165M |
0004~0006 | 1NZ | 1.496 | CVT(E・LTC) | 1170 | — | 14.6 | 159.0 | 4WD | ガソリン貨物(普通・小型) |
| ファミリア バン ※1 | 5BE-NCP160M |
0004~0006 | 1NZ | 1.496 | CVT(E・LTC) | 1090 | — | 17.2 | 135.0 | 2WD(前輪) | ガソリン貨物(普通・小型) |
| ファミリア バン ※1 | 6AE-NHP160M |
0001~0003 | 1NZ(内燃機関)1LM(電動機) | 1.496 | CVT(E) | 1160 | — | 22.6 | 102.7 | 2WD(前輪) | ガソリン貨物(普通・小型) |
ファミリア バンのタイヤサイズ
| タイヤサイズ | グレード |
|---|---|
| 155/80R14 | DX(ハイブリッド車)(2WD)、VE(ハイブリッド車)(2WD)、GX(ハイブリッド車)(2WD)、VE(ガソリン車)(2WD)、VE(ガソリン車)(4WD)、GX(ガソリン車)(2WD)、GX(ガソリン車)(4WD) |
ファミリア バンの用品を探す PR
バン・ライトバン 9 車種の中のファミリア バンの位置
-
価格197.5 万円安い順で 2 位 / 8 車種196.6299.8 万円
-
5 年総額250.9 万円安い順で 2 位 / 6 車種250.1392 万円
-
WLTC 燃費24.2 km/L燃費の良い順で 1 位 / 9 車種1224.2 km/L
-
全長4,245 mm短い順で 3 位 / 9 車種4,0654,695 mm
-
全幅1,690 mm狭い順で 3 位 / 9 車種1,6651,695 mm
-
全高1,525 mm低い順で 1 位 / 9 車種1,5251,990 mm




