CX-80のグレードの違い:XD・XD-HYBRID・PHEVで変わる所
CX-80 のグレードは、動力 3 つ(XD=3.3 L ディーゼル、XD-HYBRID=3.3 L ディーゼル+M Hybrid Boost、PHEV=2.5 L ガソリンのプラグインハイブリッド)と内外装の仕立ての組み合わせで 8 つあります(2026 年 10 月・マツダ公式のグレード比較)。2WD(後輪駆動の FR)があるのは XD だけで、XD-HYBRID と PHEV は 4WD だけです。Drive Edition と Nappa Leather Package は 7 人乗り(2 列目ベンチシート)と 6 人乗り(2 列目センターウォークスルー)を同じ価格で選べ、Premium Sports と Premium Modern は 6 人乗りのキャプテンシートです。Drive Edition から Nappa Leather Package に上げると、ナッパレザーのシート、助手席 10Way パワーシート、前席のシートベンチレーション、Bose サウンドシステム、室内の照明が標準になります。
全グレードの価格と主要諸元
価格はメーカー希望小売価格(税込)で、支払総額ではありません。
| グレード | 駆動 | 動力 | 定員 | 価格(税込) | 全長×全幅×全高(mm) | 車両重量 | 最低地上高 | 最小回転半径 | WLTC 燃費 | タイヤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XD Drive Edition(7人乗り) | 2WD | ディーゼル | 7 人 | 4,781,700 円 | 4,990× | 2,010 kg | 170 mm | 5.8 m | 18.2 km/L | 235/50R20 104W |
| XD Drive Edition(6人乗り) | 2WD | ディーゼル | 6 人 | 4,781,700 円 | 4,990× | 2,000 kg | 170 mm | 5.8 m | 18.2 km/L | 235/50R20 104W |
| XD Drive Edition(7人乗り) | 4WD | ディーゼル | 7 人 | 5,018,200 円 | 4,990× | 2,050 kg | 170 mm | 5.8 m | 16.8 km/L | 235/50R20 104W |
| XD Drive Edition(6人乗り) | 4WD | ディーゼル | 6 人 | 5,018,200 円 | 4,990× | 2,040 kg | 170 mm | 5.8 m | 16.8 km/L | 235/50R20 104W |
| XD Drive Edition Nappa Leather Package(7人乗り) | 2WD | ディーゼル | 7 人 | 5,093,000 円 | 4,990× | 2,010 kg | 170 mm | 5.8 m | 18.2 km/L | 235/50R20 104W |
| XD Drive Edition Nappa Leather Package(6人乗り) | 2WD | ディーゼル | 6 人 | 5,093,000 円 | 4,990× | 2,000 kg | 170 mm | 5.8 m | 18.2 km/L | 235/50R20 104W |
| XD Drive Edition Nappa Leather Package(7人乗り) | 4WD | ディーゼル | 7 人 | 5,329,500 円 | 4,990× | 2,050 kg | 170 mm | 5.8 m | 16.8 km/L | 235/50R20 104W |
| XD Drive Edition Nappa Leather Package(6人乗り) | 4WD | ディーゼル | 6 人 | 5,329,500 円 | 4,990× | 2,040 kg | 170 mm | 5.8 m | 16.8 km/L | 235/50R20 104W |
| XD Premium Sports | 2WD | ディーゼル | 6 人 | 5,447,200 円 | 4,990× | 2,000 kg | 170 mm | 5.8 m | 18.2 km/L | 235/50R20 104W |
| XD Premium Sports | 4WD | ディーゼル | 6 人 | 5,683,700 円 | 4,990× | 2,040 kg | 170 mm | 5.8 m | 16.8 km/L | 235/50R20 104W |
| XD-HYBRID Drive Edition Nappa Leather Package(7人乗り) | 4WD | ディーゼル | 7 人 | 5,846,500 円 | 4,990× | 2,100 kg | 170 mm | 5.8 m | 19.1 km/L | 235/50R20 104W |
| XD-HYBRID Drive Edition Nappa Leather Package(6人乗り) | 4WD | ディーゼル | 6 人 | 5,846,500 円 | 4,990× | 2,090 kg | 170 mm | 5.8 m | 19.2 km/L | 235/50R20 104W |
| XD-HYBRID Premium Sports | 4WD | ディーゼル | 6 人 | 6,347,000 円 | 4,990× | 2,120 kg | 170 mm | 5.8 m | 19.0 km/L | 235/50R20 104W |
| XD-HYBRID Premium Modern | 4WD | ディーゼル | 6 人 | 6,347,000 円 | 4,990× | 2,120 kg | 170 mm | 5.8 m | 19.0 km/L | 235/50R20 104W |
| PHEV Premium Sports | 4WD | PHEV | 6 人 | 7,144,500 円 | 4,990× | 2,260 kg | 170 mm | 5.8 m | 12.9 km/L | 235/50R20 104W |
| PHEV Premium Modern | 4WD | PHEV | 6 人 | 7,144,500 円 | 4,990× | 2,260 kg | 170 mm | 5.8 m | 12.9 km/L | 235/50R20 104W |
マツダ CX-80の主要諸元(メーカー公式の主要諸元表・価格表から。年次改良で自動で新しくなる)。価格はメーカー希望小売価格(税込)で、支払総額ではない。
安い順に並べ、1 つ下のグレードとの価格差と、同じグレードの 2WD と 4WD の差を出した表です。
| グレード | 駆動 | 動力 | 定員 | 価格(税込) | 1 つ下との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| XD Drive Edition(7人乗り) | 2WD | ディーゼル | 7 人 | 4,781,700 円 | — |
| XD Drive Edition(6人乗り) | 2WD | ディーゼル | 6 人 | 4,781,700 円 | +0 円 |
| XD Drive Edition(7人乗り) | 4WD | ディーゼル | 7 人 | 5,018,200 円 | +236,500 円 |
| XD Drive Edition(6人乗り) | 4WD | ディーゼル | 6 人 | 5,018,200 円 | +0 円 |
| XD Drive Edition Nappa Leather Package(7人乗り) | 2WD | ディーゼル | 7 人 | 5,093,000 円 | +74,800 円 |
| XD Drive Edition Nappa Leather Package(6人乗り) | 2WD | ディーゼル | 6 人 | 5,093,000 円 | +0 円 |
| XD Drive Edition Nappa Leather Package(7人乗り) | 4WD | ディーゼル | 7 人 | 5,329,500 円 | +236,500 円 |
| XD Drive Edition Nappa Leather Package(6人乗り) | 4WD | ディーゼル | 6 人 | 5,329,500 円 | +0 円 |
| XD Premium Sports | 2WD | ディーゼル | 6 人 | 5,447,200 円 | +117,700 円 |
| XD Premium Sports | 4WD | ディーゼル | 6 人 | 5,683,700 円 | +236,500 円 |
| XD-HYBRID Drive Edition Nappa Leather Package(7人乗り) | 4WD | ディーゼル | 7 人 | 5,846,500 円 | +162,800 円 |
| XD-HYBRID Drive Edition Nappa Leather Package(6人乗り) | 4WD | ディーゼル | 6 人 | 5,846,500 円 | +0 円 |
| XD-HYBRID Premium Sports | 4WD | ディーゼル | 6 人 | 6,347,000 円 | +500,500 円 |
| XD-HYBRID Premium Modern | 4WD | ディーゼル | 6 人 | 6,347,000 円 | +0 円 |
| PHEV Premium Sports | 4WD | PHEV | 6 人 | 7,144,500 円 | +797,500 円 |
| PHEV Premium Modern | 4WD | PHEV | 6 人 | 7,144,500 円 | +0 円 |
| グレード | 2WD | 4WD | 差 |
|---|---|---|---|
| XD Drive Edition(7人乗り)(ディーゼル・7 人) | 4,781,700 円 | 5,018,200 円 | +236,500 円 |
| XD Drive Edition(6人乗り)(ディーゼル・6 人) | 4,781,700 円 | 5,018,200 円 | +236,500 円 |
| XD Drive Edition Nappa Leather Package(7人乗り)(ディーゼル・7 人) | 5,093,000 円 | 5,329,500 円 | +236,500 円 |
| XD Drive Edition Nappa Leather Package(6人乗り)(ディーゼル・6 人) | 5,093,000 円 | 5,329,500 円 | +236,500 円 |
| XD Premium Sports(ディーゼル・6 人) | 5,447,200 円 | 5,683,700 円 | +236,500 円 |
マツダ CX-80のメーカー希望小売価格(税込・支払総額ではない)の安い順と、同じグレードの 2WD と 4WD の差(メーカー公式の価格表から・自動更新)。「〜」は公式が「〜」付きでしか出さない価格。
動力と仕立て・定員の組み合わせは次のとおりです(○=設定あり)。
| 仕立て | XD | XD-HYBRID | PHEV | 定員 |
|---|---|---|---|---|
| Drive Edition | ○(2WD・4WD) | なし | なし | 7 人・6 人 |
| Drive Edition Nappa Leather Package | ○(2WD・4WD) | ○(4WD) | なし | 7 人・6 人 |
| Premium Sports | ○(2WD・4WD) | ○(4WD) | ○(4WD) | 6 人(キャプテンシート) |
| Premium Modern | なし | ○(4WD) | ○(4WD) | 6 人(キャプテンシート) |
Drive Edition から Nappa Leather Package に上げると増えるもの
どちらも XD で、定員・駆動は同じものを比べた主要装備表の行です。
| 装備 | XD Drive Edition | XD Drive Edition Nappa Leather Package |
|---|---|---|
| シート | レザー(ブラック。6 人乗りはグレージュも) | ナッパレザー(ブラック) |
| 助手席パワーシート | 8Way | 10Way |
| 運転席&助手席シートベンチレーション | 設定なし | 標準 |
| ドライバーパーソナライズ(自動ドライビングポジションガイドなど) | 設定なし | 標準 |
| オーディオ | 8 スピーカー(Bose はサンルーフとセットでメーカーオプション) | Bose サウンドシステム+12 スピーカー |
| 室内の照明(LED ダウンライト・フットランプ・アンビエントライトなど) | 設定なし | 標準 |
| ルームミラー | 自動防眩 | 自動防眩(フレームレス) |
Nappa Leather Package から Premium Sports に上げると変わるもの
Premium Sports は 2 列目がキャプテンシートになり、内装の素材と色が変わります。6 人乗り同士で比べた行です。
| 装備 | Nappa Leather Package(6 人乗り) | Premium Sports |
|---|---|---|
| 2 列目シート | センターウォークスルー | キャプテンシート(アームレスト付コンソール。折りたたみ不可) |
| 2 列目の 2Way パワーシート・シートベンチレーション・ワンタッチウォークイン | 設定なし | 標準 |
| シート・内装 | ナッパレザー(ブラック)・シルバーの加飾 | ナッパレザー/レガーヌ(タン)・ガンメタリックの加飾 |
XD-HYBRID と PHEV で変わるもの
XD-HYBRID と PHEV は、どの仕立てでも Nappa Leather Package の装備(ナッパレザー、助手席 10Way パワーシート、シートベンチレーション、Bose、室内の照明)が標準です。XD と比べると、スマート・ブレーキ・サポート[前進時左右接近物検知機能]とグリルシャッターが付き、サイドガーニッシュやバンパーまわりがボディ同色になります(XD は材着ブラック)。パノラマサンルーフは XD-HYBRID の Nappa Leather Package がメーカーオプション、Premium Sports・Premium Modern と PHEV は標準です。
Premium Sports と Premium Modern は同じ価格で、違いは内外装の仕立てです。
| 装備 | Premium Sports | Premium Modern |
|---|---|---|
| シート | ナッパレザー/レガーヌ(タン) | ナッパレザー(ピュアホワイト)とクロスのアクセント |
| ドアトリム加飾 | マットブラックヘアライン | 本杢(メープル) |
| ドアミラー・シグネチャーウイング | ピアノブラック・ブラッククローム | ボディ同色・クロームメッキ |
| アルミホイール | ブラックメタリック塗装 | 切削加工・グレーメタリック塗装 |
PHEV だけに付くのは、普通充電ポートと急速充電ポート(CHAdeMO 規格)、V2L・V2H 対応(車から家などへの給電)、AC1500W 電源、3kW 普通充電ケーブル、EV モード付の Mi-Drive です。Mi-Drive のトーイングモードは XD の 4WD と XD-HYBRID にショップオプションで設定があり(トレーラーヒッチの装着が必要)、PHEV には設定がありません。
動力で変わるもの
主要諸元表(2026 年 3 月現在)の値です。
| XD | XD-HYBRID | PHEV | |
|---|---|---|---|
| エンジン | 3.3 L 直列 6 気筒ディーゼルターボ(T3-VPTS 型) | 3.3 L 直列 6 気筒ディーゼルターボ(T3-VPTH 型)+M Hybrid Boost | 2.5 L 直列 4 気筒ガソリン(PY-VPH 型) |
| エンジンの最高出力 | 170 kW(231 PS) | 187 kW(254 PS) | 138 kW(188 PS) |
| モーターの最高出力 | なし | 12 kW(16.3 PS) | 129 kW(175 PS) |
| 動力用の電池 | なし | リチウムイオン電池(7.5 Ah) | リチウムイオン電池(総電力量 17.8 kWh) |
| 使用燃料・タンク容量 | 軽油・74 L | 軽油・74 L | 無鉛レギュラー・70 L |
PHEV の充電電力使用時走行距離(プラグインレンジ)は 67 km です(主要諸元表 2026 年 3 月現在)。プラグインレンジの見方は PHEV の電気で走れる距離の見方 にあります。
変速機は全車 8EC-AT です。しくみの違いは ハイブリッド・PHEV・EV の違い にあります。
6 人乗りと 7 人乗りで変わるもの
Drive Edition と Nappa Leather Package(XD・XD-HYBRID)は、同じ価格で定員を選べます。7 人乗りは 2 列目が 6:4 分割ベンチシート(センターアームレスト・ワンタッチウォークイン機構付)、6 人乗りは左右 2 席のセンターウォークスルー(角度調整機構付アームレスト)で、2 列目の間を通って 3 列目へ乗り込めます。3 列目はどちらも 5:5 分割可倒式です。3 列シートの車の並べ方は 7 人乗りの車 と ミニバンか SUV か にあります。
2WD と 4WD で変わる値
2WD(FR)があるのは XD だけです。4WD にすると、リアフォグランプ、フロントワイパーデアイサー、ヘッドランプウォッシャー、ヒルディセントコントロール、Mi-Drive のオフロードモードなどが加わります。
| グレード | 駆動 | 価格の差 | 車両重量の差 | WLTC 燃費の差 | 全高の差 | 最低地上高の差 | 重量税の区分(0.5 t 刻み) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XD Drive Edition(7人乗り)(ディーゼル) | 2WD → 4WD | +236,500 円 | +40 kg | -1.4 km/L | +0 mm | +0 mm | 2.5 t → 2.5 t |
| XD Drive Edition(6人乗り)(ディーゼル) | 2WD → 4WD | +236,500 円 | +40 kg | -1.4 km/L | +0 mm | +0 mm | 2 t → 2.5 t |
| XD Drive Edition Nappa Leather Package(7人乗り)(ディーゼル) | 2WD → 4WD | +236,500 円 | +40 kg | -1.4 km/L | +0 mm | +0 mm | 2.5 t → 2.5 t |
| XD Drive Edition Nappa Leather Package(6人乗り)(ディーゼル) | 2WD → 4WD | +236,500 円 | +40 kg | -1.4 km/L | +0 mm | +0 mm | 2 t → 2.5 t |
| XD Premium Sports(ディーゼル) | 2WD → 4WD | +236,500 円 | +40 kg | -1.4 km/L | +0 mm | +0 mm | 2 t → 2.5 t |
マツダ CX-80の同じグレードで、2WD の値から 4WD の値を引いた差(メーカー公式の主要諸元表・価格表から・自動更新)。重量税は車両重量 0.5 t ごとの区分で決まる(軽は定額)。同じグレード名でも 2WD と 4WD でエンジンが違う車種(ライズ・ロッキーの 1.2 L と 1.0 L ターボ)は、その差も含む。
メーカーオプション・パッケージの価格
| オプション | 種類 | 選べるグレード | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| Boseサウンドシステム+パノラマサンルーフ セットオプション Boseサウンドシステム(AUDIOPILOT2+Centerpoint2)+12スピーカー・パノラマサンルーフ | パッケージ | XD Drive Edition(6人乗り) / XD Drive Edition(7人乗り) | 203,500 円 |
| パノラマサンルーフ | 単体オプション | XD Drive Edition Nappa Leather Package(6人乗り) / XD Drive Edition Nappa Leather Package(7人乗り) / XD Premium Sports / XD-HYBRID Drive Edition Nappa Leather Package(6人乗り) / XD-HYBRID Drive Edition Nappa Leather Package(7人乗り) | 121,000 円 |
マツダ CX-80のオプション・パッケージの価格(メーカー公式の価格表から・自動更新)。
XD Drive Edition の Bose はパノラマサンルーフとのセットだけで選べます。サンルーフを付けると車両重量が 30 kg 増えます(主要諸元表)。
どのグレードでも同じ所
- 予防安全: アダプティブ・LED・ヘッドライト、360°ビュー・モニター、交差点・右直を含むスマート・ブレーキ・サポート、全車速追従のレーダー・クルーズ・コントロール、ドライバー・モニタリング、ドライバー異常時対応システムは全車標準です。
- シートと装備: 運転席 10Way パワーシート&メモリー機能、前席と 2 列目のシートヒーター、3 ゾーン対応フルオートエアコン、12.3 インチのメーターとセンターディスプレイ、ハンズフリー機能付パワーリフトゲートは全車にあります。
- 寸法: 全長 4,990 mm・全幅 1,890 mm・全高 1,710 mm、ホイールベース 3,120 mm、最低地上高 170 mm、最小回転半径 5.8 m、235/50R20 のタイヤは全車共通です(主要諸元表 2026 年 3 月現在)。寒冷地仕様の設定はなく、全車が寒冷地を考慮した仕様です。
条件から選ぶ
- 価格を抑えたい → XD Drive Edition(2WD)。
- 7 人乗りが要る → XD の Drive Edition・Nappa Leather Package、XD-HYBRID の Nappa Leather Package。
- 2 列目をキャプテンシートにしたい → Premium Sports か Premium Modern(6 人乗り)。
- シートベンチレーションと Bose を標準で欲しい → Nappa Leather Package 以上。
- パノラマサンルーフを標準で欲しい → XD-HYBRID の Premium Sports・Premium Modern か PHEV。
- 外部充電と家への給電(V2H)が要る → PHEV。
- トレーラーをけん引したい → XD の 4WD か XD-HYBRID(Mi-Drive のトーイングモードとトレーラーヒッチはショップオプション)。
- 明るい内装とクロームの外観がよい → Premium Modern(XD-HYBRID・PHEV)。
2 列シートの兄弟車は CX-60 のグレードの違い にあります。グレードごとの維持費・リコールは CX-80 の車種ページ で確かめられます。




