2007 年 1 月の新車販売台数ランキング
この月の登録車の通称名別順位は、当サイトでは取得していません(自販連の通称名別順位は 2022 年 1 月以降を収録)。
軽自動車
| 順位 | 前月 | 車名(統計の通称名) | 台数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 圏外→ | ムーヴ ダイハツ | 16,152 台 |
| 2 | 圏外→ | ワゴンR スズキ | 15,020 台 |
| 3 | 圏外→ | タント ダイハツ | 7,832 台 |
| 4 | 圏外→ | ミラ ダイハツ | 6,555 台 |
| 5 | 圏外→ | アルト スズキ | 6,275 台 |
| 6 | 圏外→ | モコ 日産 | 5,220 台 |
| 7 | 圏外→ | MRワゴン スズキ | 4,956 台 |
| 8 | 圏外→ | eK 三菱eKクロスeKクロス EVeKスペースeKワゴン | 4,102 台 |
| 9 | 圏外→ | ライフ ホンダ | 3,866 台 |
| 10 | 圏外→ | オッティ 日産 | 3,684 台 |
| 11 | 圏外→ | セルボ スズキ | 3,115 台 |
| 12 | 圏外→ | ステラ スバル | 3,029 台 |
| 13 | 圏外→ | エブリイワゴン スズキ | 2,883 台 |
| 14 | 圏外→ | エッセ ダイハツ | 2,840 台 |
| 15 | 圏外→ | ゼスト ホンダ | 2,500 台 |
| 16 | 圏外→ | AZ-ワゴン マツダ | 2,480 台 |
| 17 | 圏外→ | アイ 三菱 | 2,275 台 |
| 18 | 圏外→ | ピノ 日産 | 1,755 台 |
| 19 | 圏外→ | Kei スズキ | 1,587 台 |
| 20 | 圏外→ | バモス ホンダ | 1,328 台 |
| 21 | 圏外→ | アトレー ダイハツ | 1,285 台 |
| 22 | 圏外→ | ジムニー スズキ | 1,284 台 |
| 23 | 圏外→ | ザッツ ホンダ | 1,112 台 |
| 24 | 圏外→ | ソニカ ダイハツ | 1,026 台 |
| 25 | 圏外→ | キャロル マツダ | 829 台 |
| 26 | 圏外→ | テリオスキッド ダイハツ | 732 台 |
| 27 | 圏外→ | パジェロミニ 三菱 | 707 台 |
| 28 | 圏外→ | R2 スバル | 626 台 |
| 29 | 圏外→ | コペン ダイハツ | 422 台 |
| 30 | 圏外→ | プレオ スバル | 332 台 |
| 31 | 圏外→ | ミニカ 三菱 | 291 台 |
| 32 | 圏外→ | ディアスワゴン スバル | 277 台 |
| 33 | 圏外→ | スクラムワゴン マツダ | 274 台 |
| 34 | 圏外→ | スピア-ノ マツダ | 252 台 |
| 35 | 圏外→ | タウンボックス 三菱 | 230 台 |
| 36 | 圏外→ | R1 スバル | 107 台 |
| 37 | 圏外→ | AZ-オフロード マツダ | 57 台 |
- 登録車は自販連の「乗用車ブランド通称名別順位」で、上位 50 位だけが公表されています。海外ブランドの車と軽自動車は含みません。
- 統計の通称名は、同じ名前の別ボディをまとめていることがあります(自販連の「ヤリス」はヤリス クロスを、「カローラ」はカローラ クロス・ツーリング・スポーツを含む)。車名の下のリンクは、その通称名に当たる当サイトの車種ページです。
- 軽自動車は全軽自協の「通称名別 新車販売確報」の乗用車(バン・トラックを除く)です。「デリカミニ/eK」のように複数の車種を 1 行にまとめた通称名があります。
- 「前月」は前月からの順位の動き(↑2 は 2 つ上がった、↓ は下がった、→ は同じ、「圏外→」は前月の表に無かった)。
出典: 日本自動車販売協会連合会(自販連)「乗用車ブランド通称名別順位」・ 全国軽自動車協会連合会「軽四輪車 通称名別 新車販売確報」。 台数は各団体の公表値です(当サイトで計算したのは順位の振り直しと前月の順位だけ)。