2007 年 10 月の新車販売台数ランキング
この月の登録車の通称名別順位は、当サイトでは取得していません(自販連の通称名別順位は 2022 年 1 月以降を収録)。
軽自動車
| 順位 | 前月 | 車名(統計の通称名) | 台数 |
|---|---|---|---|
| 1 | → | ワゴンR スズキ | 17,904 台 |
| 2 | → | ムーヴ ダイハツ | 16,480 台 |
| 3 | ↑1 | タント ダイハツ | 7,080 台 |
| 4 | ↑1 | ミラ ダイハツ | 6,633 台 |
| 5 | ↑1 | アルト スズキ | 5,792 台 |
| 6 | ↓3 | ライフ ホンダ | 5,459 台 |
| 7 | ↑2 | モコ 日産 | 4,115 台 |
| 8 | ↓1 | eK 三菱eKクロスeKクロス EVeKスペースeKワゴン | 3,521 台 |
| 9 | ↓1 | ゼスト ホンダ | 3,321 台 |
| 10 | ↑3 | エブリイワゴン スズキ | 3,018 台 |
| 11 | ↑5 | エッセ ダイハツ | 2,797 台 |
| 12 | ↓2 | ステラ スバル | 2,489 台 |
| 13 | ↓1 | MRワゴン スズキ | 2,485 台 |
| 14 | ↓3 | オッティ 日産 | 2,300 台 |
| 15 | ↑3 | アトレー ダイハツ | 2,294 台 |
| 16 | ↓1 | バモス ホンダ | 1,979 台 |
| 17 | ↓3 | AZ-ワゴン マツダ | 1,821 台 |
| 18 | ↓1 | セルボ スズキ | 1,766 台 |
| 19 | → | ピノ 日産 | 1,464 台 |
| 20 | ↑2 | Kei スズキ | 1,220 台 |
| 21 | ↑2 | ジムニー スズキ | 992 台 |
| 22 | ↓2 | ザッツ ホンダ | 948 台 |
| 23 | ↓2 | アイ 三菱 | 851 台 |
| 24 | ↑5 | テリオスキッド ダイハツ | 719 台 |
| 25 | ↑1 | パジェロミニ 三菱 | 692 台 |
| 26 | ↓2 | R2 スバル | 675 台 |
| 27 | ↓2 | キャロル マツダ | 545 台 |
| 28 | ↑2 | コペン ダイハツ | 543 台 |
| 29 | ↓1 | ソニカ ダイハツ | 540 台 |
| 30 | ↓3 | クリッパーリオ 日産 | 489 台 |
| 31 | → | タウンボックス 三菱 | 261 台 |
| 32 | → | スクラムワゴン マツダ | 249 台 |
| 33 | ↑1 | スピア-ノ マツダ | 130 台 |
| 34 | ↑1 | R1 スバル | 103 台 |
| 35 | ↓2 | ディアスワゴン スバル | 61 台 |
| 36 | → | プレオ スバル | 45 台 |
| 37 | → | ミニカ 三菱 | 39 台 |
| 38 | → | AZ-オフロード マツダ | 32 台 |
- 登録車は自販連の「乗用車ブランド通称名別順位」で、上位 50 位だけが公表されています。海外ブランドの車と軽自動車は含みません。
- 統計の通称名は、同じ名前の別ボディをまとめていることがあります(自販連の「ヤリス」はヤリス クロスを、「カローラ」はカローラ クロス・ツーリング・スポーツを含む)。車名の下のリンクは、その通称名に当たる当サイトの車種ページです。
- 軽自動車は全軽自協の「通称名別 新車販売確報」の乗用車(バン・トラックを除く)です。「デリカミニ/eK」のように複数の車種を 1 行にまとめた通称名があります。
- 「前月」は前月からの順位の動き(↑2 は 2 つ上がった、↓ は下がった、→ は同じ、「圏外→」は前月の表に無かった)。
出典: 日本自動車販売協会連合会(自販連)「乗用車ブランド通称名別順位」・ 全国軽自動車協会連合会「軽四輪車 通称名別 新車販売確報」。 台数は各団体の公表値です(当サイトで計算したのは順位の振り直しと前月の順位だけ)。