2009 年 6 月の新車販売台数ランキング
この月の登録車の通称名別順位は、当サイトでは取得していません(自販連の通称名別順位は 2022 年 1 月以降を収録)。
軽自動車
| 順位 | 前月 | 車名(統計の通称名) | 台数 |
|---|---|---|---|
| 1 | → | ワゴンR スズキ | 16,184 台 |
| 2 | → | ムーヴ ダイハツ | 14,935 台 |
| 3 | → | タント ダイハツ | 13,243 台 |
| 4 | → | アルト スズキ | 6,955 台 |
| 5 | → | ライフ ホンダ | 6,412 台 |
| 6 | → | ミラ ダイハツ | 5,587 台 |
| 7 | ↑1 | モコ 日産 | 3,730 台 |
| 8 | ↓1 | パレット スズキ | 3,268 台 |
| 9 | ↑2 | エッセ ダイハツ | 3,182 台 |
| 10 | ↓1 | ステラ スバル | 2,647 台 |
| 11 | ↑3 | eK 三菱eKクロスeKクロス EVeKスペースeKワゴン | 2,504 台 |
| 12 | ↑1 | AZ-ワゴン マツダ | 2,166 台 |
| 13 | ↓3 | ゼスト ホンダ | 2,031 台 |
| 14 | ↓2 | エブリイワゴン スズキ | 1,926 台 |
| 15 | ↑2 | オッティ 日産 | 1,678 台 |
| 16 | → | ピノ 日産 | 1,647 台 |
| 17 | ↓2 | MRワゴン スズキ | 1,308 台 |
| 18 | ↑1 | バモス ホンダ | 1,177 台 |
| 19 | ↑1 | アトレー ダイハツ | 1,111 台 |
| 20 | ↑2 | トッポ 三菱 | 1,074 台 |
| 21 | ↓3 | ジムニー スズキ | 863 台 |
| 22 | ↓1 | Kei スズキ | 751 台 |
| 23 | → | セルボ スズキ | 720 台 |
| 24 | ↑1 | パジェロミニ 三菱 | 704 台 |
| 25 | ↓1 | キャロル マツダ | 625 台 |
| 26 | ↑1 | R2 スバル | 517 台 |
| 27 | ↓1 | アイ 三菱 | 447 台 |
| 28 | ↑6 | テリオスキッド ダイハツ | 366 台 |
| 29 | → | キックス 日産 | 351 台 |
| 30 | → | ディアスワゴン スバル | 334 台 |
| 31 | ↓3 | コペン ダイハツ | 316 台 |
| 32 | ↓1 | クリッパーリオ 日産 | 249 台 |
| 33 | → | タウンボックス 三菱 | 239 台 |
| 34 | ↓2 | スクラムワゴン マツダ | 161 台 |
| 35 | → | R1 スバル | 82 台 |
| 36 | → | ソニカ ダイハツ | 31 台 |
| 37 | → | AZ-オフロード マツダ | 27 台 |
| 38 | 圏外→ | プレオ スバル | 1 台 |
- 登録車は自販連の「乗用車ブランド通称名別順位」で、上位 50 位だけが公表されています。海外ブランドの車と軽自動車は含みません。
- 統計の通称名は、同じ名前の別ボディをまとめていることがあります(自販連の「ヤリス」はヤリス クロスを、「カローラ」はカローラ クロス・ツーリング・スポーツを含む)。車名の下のリンクは、その通称名に当たる当サイトの車種ページです。
- 軽自動車は全軽自協の「通称名別 新車販売確報」の乗用車(バン・トラックを除く)です。「デリカミニ/eK」のように複数の車種を 1 行にまとめた通称名があります。
- 「前月」は前月からの順位の動き(↑2 は 2 つ上がった、↓ は下がった、→ は同じ、「圏外→」は前月の表に無かった)。
出典: 日本自動車販売協会連合会(自販連)「乗用車ブランド通称名別順位」・ 全国軽自動車協会連合会「軽四輪車 通称名別 新車販売確報」。 台数は各団体の公表値です(当サイトで計算したのは順位の振り直しと前月の順位だけ)。